आजचे आले बाजारभाव

04-02-2025

आजचे आले बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2025
JALGAON ---- QUINTAL 50 1500 2500 2000
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 31 3400 3800 3600
PATAN ---- QUINTAL 3 1500 2000 1750
SATARA ---- QUINTAL 12 1000 3000 2000
PALUS ---- QUINTAL 3 2500 3000 2500
RAHATA ---- QUINTAL 7 2000 3300 2150
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 143 2000 3000 2500
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 5 2000 2500 2250
PUNE LOCAL QUINTAL 378 1000 2600 1800
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 63 2000 3000 2500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 840 2000 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 714 2200 2600 2400
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 17 3000 3500 3250
KARAD LOCAL QUINTAL 60 2500 3000 3000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 4 3500 4500 4000
03/02/2025
AKOLA ---- QUINTAL 210 3000 4000 3500
JALGAON ---- QUINTAL 280 1800 2500 2000
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 18 1700 2800 2250
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 20 3400 3800 3600
RAHURI ---- QUINTAL 2 2000 4000 3000
PATAN ---- QUINTAL 9 1500 2000 1750
MANCHAR ---- QUINTAL 14 1500 2850 2175
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 36 2000 3000 2500
NASHIK HYBRID QUINTAL 41 2000 3000 2500
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 173 2500 3000 2750
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2500 2250
AKLUJ LOCAL QUINTAL 15 3000 4000 3500
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 8 2500 3500 3000
PUNE LOCAL QUINTAL 503 10000 26000 18000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 38 3000 5000 4000
NAGPUR LOCAL QUINTAL 940 2000 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 948 2200 2400 2300
KARAD LOCAL QUINTAL 63 2000 2300 2300
VAI LOCAL QUINTAL 8 2000 3000 2500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 6 4000 6000 5000
HINGNA LOCAL QUINTAL 3 4500 6000 5062
02/02/2025
AHILYANAGAR ---- QUINTAL 27 1500 3000 2250
DHARASHIV ---- QUINTAL 6 1000 3000 2000
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 35 3000 4500 3750
RAHURI ---- QUINTAL 2 2000 4000 3000
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 225 2000 4000 3000
MANCHAR ---- QUINTAL 1 2000 3000 2550
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 51 2000 3000 2500
SATARA ---- QUINTAL 14 1000 3000 2000
PALUS ---- QUINTAL 2 2500 3000 2700
RAHATA ---- QUINTAL 5 2000 3000 2500
NASHIK HYBRID QUINTAL 9 2500 3500 3000
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 203 2200 2800 2500
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 3500 2750
RAMTEK HYBRID QUINTAL 8 4000 5000 4500
AKLUJ LOCAL QUINTAL 12 3000 4000 3500
PUNE LOCAL QUINTAL 612 1000 2600 1800
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 35 2000 3000 2500
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 14 2000 3000 2550
KARAD LOCAL QUINTAL 69 1500 2500 2500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 4 3000 5000 4000
01/02/2025
JALGAON ---- QUINTAL 45 1500 2500 2000
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 16 1200 2500 1850
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 32 3400 3800 3600
RAHURI ---- QUINTAL 2 2000 3500 2750
PATAN ---- QUINTAL 3 1500 2000 1750
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 80 2000 4000 3000
MANCHAR ---- QUINTAL 11 1500 2800 2150
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 30 2000 3000 2500
SATARA ---- QUINTAL 15 1000 3000 2000
RAHATA ---- QUINTAL 4 2000 4000 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 22 2350 3000 2750
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 164 2200 2600 2400
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2600 2300
AKLUJ LOCAL QUINTAL 12 2800 4000 3500
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 5 2500 3500 3000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 58 3000 4000 3500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 871 2400 3000 2700
KARAD LOCAL QUINTAL 123 1000 2500 2500
VAI LOCAL QUINTAL 9 2000 3000 2500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 5 3000 5000 4000
HINGNA LOCAL QUINTAL 1 5000 5000 5000
31/01/2025
AKOLA ---- QUINTAL 155 3000 4000 3500
JALGAON ---- QUINTAL 90 1500 3000 2300
JUNNAR (NARAYANGAON) ---- QUINTAL 6 1500 3000 2250
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 14 3400 3800 3600
PATAN ---- QUINTAL 3 1500 2000 1750
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 52 2000 4000 3000
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 45 2000 3000 2500
VADGAON PETH ---- QUINTAL 8 2500 3500 3000
PALUS ---- QUINTAL 3 2500 3000 2700
RAHATA ---- QUINTAL 3 3000 3500 3200
AKLUJ HYBRID QUINTAL 12 2500 4000 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 35 2000 3000 2500
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 205 2000 2500 2250
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2500 3500 3000
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 10 3000 5000 4000
PUNE LOCAL QUINTAL 480 1000 2500 1750
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 47 4000 5000 4500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 991 2000 2600 2300
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 16 2500 3400 2900
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 4000 6000 5000
30/01/2025
AHILYANAGAR ---- QUINTAL 25 2000 3300 2650
AKOLA ---- QUINTAL 80 2500 3500 3000
JALGAON ---- QUINTAL 50 1500 2500 2000
JUNNAR (NARAYANGAON) ---- QUINTAL 8 1000 3100 2100
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 46 1200 3200 2200
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 22 3400 3800 3600
RAHURI ---- QUINTAL 9 2000 4000 3000
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 180 2000 4000 3000
MANCHAR ---- QUINTAL 7 2000 2600 2350
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 39 2000 3000 2500
VADGAON PETH ---- QUINTAL 4 3000 3800 3200
SATARA ---- QUINTAL 17 1000 3000 2000
RAHATA ---- QUINTAL 6 2000 3500 3500
NASHIK HYBRID QUINTAL 16 2500 3000 2500
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2500 3500 3000
RAMTEK HYBRID QUINTAL 7 4000 5000 4500
AKLUJ LOCAL QUINTAL 10 3000 4500 4200
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 40 3000 4000 3500
PUNE LOCAL QUINTAL 426 1000 2500 1750
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 64 2000 3000 2500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 960 2000 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 583 2000 2400 2200
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 6 2000 3000 2550
KARAD LOCAL QUINTAL 9 1500 2500 2500
VAI LOCAL QUINTAL 8 2000 3000 2500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 1 4000 6000 5000
HINGNA LOCAL QUINTAL 1 5000 5000 5000
29/01/2025
JALGAON ---- QUINTAL 65 2000 2500 2200
DHARASHIV ---- QUINTAL 3 2500 3000 2750
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 19 1200 2200 1700
RAHURI ---- QUINTAL 3 2000 4000 3000
PATAN ---- QUINTAL 3 1200 1400 1300
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 185 2000 4000 2000
MANCHAR ---- QUINTAL 13 2000 2600 2300
SHRIRAMPUR ---- QUINTAL 42 2000 3000 2500
NAVAPUR ---- QUINTAL 4 3000 3500 3250
SATARA ---- QUINTAL 16 1000 3000 2000
RAHATA ---- QUINTAL 3 2000 4000 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 16 2500 3500 3000
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 142 2500 3000 2750
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2500 3500 3000
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 29 2500 3500 3000
PUNE LOCAL QUINTAL 403 1000 2500 1750
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 10 1000 2700 1850
NAGPUR LOCAL QUINTAL 840 2000 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 739 2400 2800 2600
KARAD LOCAL QUINTAL 60 2500 3000 3000
VAI LOCAL QUINTAL 9 2000 3000 2500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 5000 6000 5500
HINGNA LOCAL QUINTAL 1 5000 5000 5000
28/01/2025
JALGAON ---- QUINTAL 80 1500 2500 2000
DHARASHIV ---- QUINTAL 3 2000 5000 3500
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 13 2000 3200 2600
CHANDRAPUR-GANJWAD ---- QUINTAL 19 3400 3800 3600
PATAN ---- QUINTAL 3 1250 1450 1350
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 78 2000 4000 3000
MANCHAR ---- QUINTAL 107 1500 3000 2250
VADGAON PETH ---- QUINTAL 5 3500 4000 3600
NAVAPUR ---- QUINTAL 4 3000 3500 3250
SATARA ---- QUINTAL 10 1000 3000 2000
PALUS ---- QUINTAL 3 2500 3000 2700
RAHATA ---- QUINTAL 3 2000 4000 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 29 2500 3000 2750
AMRAVATI-FRUIT AND VEGETABLES HYBRID QUINTAL 141 2500 3000 2750
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2500 4000 3250
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 50 2000 4000 3000
PUNE LOCAL QUINTAL 354 1000 2400 1700
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 36 3000 4000 3500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 960 2000 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 803 2300 2700 2500
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 40 2000 3500 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 150 1800 2200 2200
VAI LOCAL QUINTAL 8 2500 3500 3000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 7 3000 5000 4000
HINGNA LOCAL QUINTAL 2 5000 5000 5000

शेअर करा