आजचे गहू बाजारभाव

13-03-2025

आजचे गहू बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2025
शहादा --- क्विंटल 35 2450 2742 2651
बार्शी --- क्विंटल 140 2600 2700 2600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 31 2350 2560 2455
कारंजा --- क्विंटल 4500 2500 2570 2550
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2400 2800 2600
जळगाव १४७ क्विंटल 24 2450 2555 2555
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 235 2600 2700 2650
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 130 2599 2773 2660
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2600 2700 2700
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2000 2000 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 78 2600 2700 2650
मुरुम बन्सी क्विंटल 53 2412 2826 2667
धुळे लोकल क्विंटल 2365 2205 2851 2650
सांगली लोकल क्विंटल 800 3500 4500 4000
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 90 2300 2700 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 2500 2552 2539
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 326 2300 2825 2562
मुंबई लोकल क्विंटल 7114 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 2300 2955 2955
मलकापूर लोकल क्विंटल 630 2430 2650 2535
रावेर लोकल क्विंटल 1 2310 2310 2310
गंगाखेड लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2500
मेहकर लोकल क्विंटल 110 2600 3000 2800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3000 3200 3100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 132 2300 3000 2800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 104 2500 3000 2800
परांडा लोकल क्विंटल 15 2600 2700 2610
महागाव लोकल क्विंटल 140 2800 3200 3000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 10 2300 2300 2300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 2700 3000 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 926 2550 3985 3390
पुणे शरबती क्विंटल 428 4000 5800 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 400 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3500 3250
12/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 382 2400 3100 2750
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 624 2500 2825 2700
शहादा --- क्विंटल 313 2641 2751 2693
दोंडाईचा --- क्विंटल 3458 2275 2671 2500
नंदूरबार --- क्विंटल 1889 2500 2721 2600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 50 2222 2666 2558
पाचोरा --- क्विंटल 650 2450 2760 2561
कारंजा --- क्विंटल 6500 2490 2565 2525
अचलपूर --- क्विंटल 1324 2600 2900 2750
सावनेर --- क्विंटल 6 2200 2500 2500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 46 2300 2625 2500
करमाळा --- क्विंटल 81 2400 2851 2600
वसई --- क्विंटल 355 3250 3750 3450
कन्न्ड --- क्विंटल 41 2450 2900 2675
तुळजापूर --- क्विंटल 218 2400 2700 2500
मानोरा --- क्विंटल 66 2490 2600 2561
फुलंब्री --- क्विंटल 451 2425 2600 2515
राहता --- क्विंटल 51 2580 2770 2681
वडवणी --- क्विंटल 20 2490 2812 2761
मौदा --- क्विंटल 20 2100 2270 2185
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 94 2700 2750 2725
येवला २१८९ क्विंटल 205 2300 2633 2535
लासलगाव २१८९ क्विंटल 906 2500 2935 2660
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 234 2551 2791 2700
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 2345 2611 2500
नेवासा २१८९ क्विंटल 70 2550 2550 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 44 2626 2900 2760
शेवगाव २१८९ क्विंटल 197 2500 2600 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2500 2700 2700
परतूर २१८९ क्विंटल 20 2450 2691 2500
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 50 2300 3000 2750
नांदगाव २१८९ क्विंटल 20 2511 2631 2600
कडा २१८९ क्विंटल 148 2700 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 15 2491 2821 2626
उमरगा २१८९ क्विंटल 4 2900 2900 2900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 178 2600 2700 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 220 2475 2630 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 3000 3400 3200
बीड हायब्रीड क्विंटल 118 2640 2926 2650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 130 2400 2800 2690
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 508 2400 2635 2550
अकोला लोकल क्विंटल 857 2370 2695 2540
अमरावती लोकल क्विंटल 1410 2800 3000 2900
धुळे लोकल क्विंटल 1954 2175 2816 2621
सांगली लोकल क्विंटल 2500 3500 4500 4000
परभणी लोकल क्विंटल 35 2500 3100 2800
मालेगाव लोकल क्विंटल 2050 2280 2679 2501
चोपडा लोकल क्विंटल 700 2535 2882 2652
चिखली लोकल क्विंटल 345 2300 2800 2550
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 127 2400 2700 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 542 2450 2612 2571
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 202 2500 2800 2650
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 286 2300 2550 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 7898 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 2400 2725 2725
वर्धा लोकल क्विंटल 1304 2600 2675 2650
मनमाड लोकल क्विंटल 153 2275 3075 2577
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1200 2410 2800 2605
खामगाव लोकल क्विंटल 528 2300 2550 2425
मलकापूर लोकल क्विंटल 610 2411 3151 2590
दिग्रस लोकल क्विंटल 40 2610 2840 2720
कोपरगाव लोकल क्विंटल 565 2300 2621 2512
रावेर लोकल क्विंटल 3 2481 2481 2481
गेवराई लोकल क्विंटल 241 2300 2600 2475
गंगाखेड लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 236 2400 2650 2580
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 2400 2700 2500
लोणार लोकल क्विंटल 135 2400 2539 2469
मेहकर लोकल क्विंटल 370 2600 3000 2800
तुमसर लोकल क्विंटल 355 2365 2490 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 183 2300 3000 2800
तासगाव लोकल क्विंटल 21 2860 3160 3000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 29 2491 2700 2524
कंधार लोकल क्विंटल 8 2400 3000 2800
शेगाव लोकल क्विंटल 23 2700 3000 2900
काटोल लोकल क्विंटल 154 2400 2500 2450
जालना नं. ३ क्विंटल 2110 2500 2711 2625
सोलापूर शरबती क्विंटल 906 2555 3980 3400
पुणे शरबती क्विंटल 425 4200 5800 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 1500 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 72 2460 2970 2645
हिंगोली शरबती क्विंटल 400 2400 2900 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3400 3600 3500
11/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 357 2500 2800 2650
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 530 2600 2850 2750
शहादा --- क्विंटल 713 2276 2751 2675
दोंडाईचा --- क्विंटल 3846 2275 2675 2641
बार्शी --- क्विंटल 20 2800 3200 3000
नंदूरबार --- क्विंटल 1888 2280 2727 2450
सिन्नर --- क्विंटल 126 2605 2850 2700
राहूरी --- क्विंटल 95 2500 2700 2600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 81 2226 2700 2587
पुसद --- क्विंटल 1855 2506 2930 2760
पाचोरा --- क्विंटल 900 2391 2850 2511
कारंजा --- क्विंटल 5500 2500 2560 2520
अचलपूर --- क्विंटल 995 2600 2800 2700
सावनेर --- क्विंटल 16 2570 2590 2580
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 7 2400 3000 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 26 2300 2750 2600
करमाळा --- क्विंटल 138 2400 2751 2651
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 193 2421 2790 2650
कन्न्ड --- क्विंटल 54 2501 3051 2776
तुळजापूर --- क्विंटल 115 2400 2800 2700
मानोरा --- क्विंटल 52 2570 2681 2604
फुलंब्री --- क्विंटल 444 2350 2650 2475
राहता --- क्विंटल 71 2400 2811 2725
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 3 2700 2700 2700
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 40 2550 2550 2550
लासलगाव २१८९ क्विंटल 1040 2500 2952 2571
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 127 2500 2746 2711
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 2430 2650 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 100 2660 2961 2800
शेवगाव २१८९ क्विंटल 210 2500 2650 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 25 2600 2700 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 17 2400 2700 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 285 2404 2850 2550
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 892 2600 3000 2750
कडा २१८९ क्विंटल 80 2700 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 12 2475 2520 2497
उमरगा २१८९ क्विंटल 9 2400 2791 2700
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 22 2470 2470 2470
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 86 2600 2720 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 381 2450 2700 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2611 2611 2611
बीड हायब्रीड क्विंटल 200 2600 2900 2700
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 2300 2400 2640 2500
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 4 2582 2582 2582
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 97 2300 2715 2540
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 871 2400 2950 2600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 1017 2450 2650 2575
अकोला लोकल क्विंटल 1017 2405 3200 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 1467 2850 3050 2950
धुळे लोकल क्विंटल 2362 2200 2805 2745
सांगली लोकल क्विंटल 1500 3500 4500 4000
परभणी लोकल क्विंटल 15 2600 3000 2800
मालेगाव लोकल क्विंटल 2050 2280 2741 2552
चोपडा लोकल क्विंटल 500 2576 3004 2700
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 86 2300 3100 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 750 2500 2640 2605
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 286 2250 2841 2646
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 366 2300 2625 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 13459 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 2000 2500 2926 2926
वर्धा लोकल क्विंटल 851 2575 2670 2600
मनमाड लोकल क्विंटल 122 2275 2877 2609
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 91 2300 2700 2500
खामगाव लोकल क्विंटल 784 2305 2526 2416
मलकापूर लोकल क्विंटल 620 2500 2770 2605
दिग्रस लोकल क्विंटल 83 2690 2765 2720
जामखेड लोकल क्विंटल 115 2600 2900 2750
सटाणा लोकल क्विंटल 98 2000 3000 2701
कोपरगाव लोकल क्विंटल 735 2275 2627 2410
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 41 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 900 2550 2756 2650
गेवराई लोकल क्विंटल 441 2275 2644 2450
गंगाखेड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2500
मनवत लोकल क्विंटल 39 2620 2790 2700
तेल्हारा लोकल क्विंटल 29 2650 3130 3040
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 227 2500 2750 2600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 100 2400 2850 2600
लोणार लोकल क्विंटल 200 2400 2607 2528
मेहकर लोकल क्विंटल 260 2600 3000 2800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 660 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 106 2300 3000 2800
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2680 3060 2840
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 36 2521 2750 2600
कंधार लोकल क्विंटल 5 2400 3000 2800
परांडा लोकल क्विंटल 8 2800 2800 2800
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 293 2345 2665 2505
शेगाव लोकल क्विंटल 60 2050 3000 2800
महागाव लोकल क्विंटल 130 2800 3200 3000
काटोल लोकल क्विंटल 85 2511 2541 2530
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 560 2490 2550 2520
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 13 2380 2760 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 2014 2600 2800 2675
माजलगाव पिवळा क्विंटल 342 2276 3200 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 879 2560 3975 3405
पुणे शरबती क्विंटल 428 4200 6000 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 2500 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 128 2500 3000 2800
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 3600 3550
10/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 407 2500 2800 2650
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 814 2600 2823 2750
शहादा --- क्विंटल 695 2626 2740 2681
दोंडाईचा --- क्विंटल 3739 2275 2700 2651
नंदूरबार --- क्विंटल 2846 2400 2700 2500
सिन्नर --- क्विंटल 100 2585 3015 2750
राहूरी --- क्विंटल 111 2500 2800 2650
पाचोरा --- क्विंटल 200 2400 2700 2521
कारंजा --- क्विंटल 7000 2580 2650 2620
अचलपूर --- क्विंटल 1389 2500 3100 2800
सावनेर --- क्विंटल 65 2400 2626 2540
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 19 2400 3000 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 29 2575 2650 2600
करमाळा --- क्विंटल 204 2431 2900 2700
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 50 2425 2850 2800
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 169 2275 2950 2275
सेलु --- क्विंटल 20 2725 2725 2725
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2400 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 74 2500 2831 2517
मोर्शी --- क्विंटल 501 2500 2650 2575
फुलंब्री --- क्विंटल 437 2280 2600 2350
राहता --- क्विंटल 44 2725 2760 2742
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 56 2600 2695 2650
बारामती २१८९ क्विंटल 465 2500 3112 2800
येवला २१८९ क्विंटल 170 2481 2723 2575
लासलगाव २१८९ क्विंटल 935 2401 3033 2665
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 125 2600 2868 2690
वाशीम २१८९ क्विंटल 900 2460 2701 2650
वाशीम - अनसींग २१८९ क्विंटल 90 2450 2650 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 124 2641 2920 2760
शेवगाव २१८९ क्विंटल 250 2500 2650 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 60 2600 2700 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 25 2275 2626 2561
नांदगाव २१८९ क्विंटल 423 2529 2970 2650
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 43 2400 3250 2800
कडा २१८९ क्विंटल 51 2700 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 7 2930 2950 2940
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 161 2300 2950 2650
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2400 2620 2600
दुधणी २१८९ क्विंटल 52 2575 3780 2888
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 123 2600 2700 2650
कळंब (धाराशिव) बन्सी क्विंटल 1 3401 3401 3401
बीड हायब्रीड क्विंटल 194 2600 3026 2733
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 2200 2400 2640 2500
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 1 2550 2550 2550
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 102 2285 2713 2600
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 697 2375 2740 2650
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 30 2000 2200 2100
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 1734 2450 2950 2650
मंगळूरपीर - शेलूबाजार कल्याण सोना क्विंटल 1197 2450 2750 2630
अकोला लोकल क्विंटल 662 2440 3000 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 1944 2800 3000 2900
धुळे लोकल क्विंटल 1257 2275 2790 2611
सांगली लोकल क्विंटल 950 3500 4500 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 723 2550 2730 2640
परभणी लोकल क्विंटल 16 2500 3050 2800
मालेगाव लोकल क्विंटल 1950 2280 2821 2635
चोपडा लोकल क्विंटल 500 2600 2951 2827
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 131 2275 2691 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 564 2600 2711 2683
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 324 2500 2903 2702
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 576 2300 2650 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 12155 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 2500 2865 2865
वर्धा लोकल क्विंटल 2067 2615 2740 2700
मनमाड लोकल क्विंटल 137 2568 2873 2720
जिंतूर लोकल क्विंटल 25 2851 2851 2851
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 950 2310 2750 2530
खामगाव लोकल क्विंटल 1063 2350 2800 2575
मलकापूर लोकल क्विंटल 780 2500 2730 2615
दिग्रस लोकल क्विंटल 38 2680 2875 2730
जामखेड लोकल क्विंटल 111 2500 3000 2750
सटाणा लोकल क्विंटल 109 2525 3085 2750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 261 2275 2732 2601
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 54 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 1400 2300 2901 2701
इंदापूर लोकल क्विंटल 310 2275 3021 2600
रावेर लोकल क्विंटल 25 2390 2676 2390
गेवराई लोकल क्विंटल 630 2275 2700 2450
गंगाखेड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2500
मनवत लोकल क्विंटल 147 2622 2771 2700
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 309 2500 2750 2600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 2400 2680 2500
लोणार लोकल क्विंटल 218 2450 2631 2540
मेहकर लोकल क्विंटल 360 2800 3100 3000
तुमसर लोकल क्विंटल 61 2450 2555 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 32 2300 3000 2800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 89 2500 3151 2800
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 56 2551 2727 2689
कंधार लोकल क्विंटल 32 2400 3000 2800
परांडा लोकल क्विंटल 29 2500 2700 2500
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 250 2345 2585 2465
महागाव लोकल क्विंटल 100 2500 3200 3000
काटोल लोकल क्विंटल 80 2541 2600 2550
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 575 2500 2605 2525
सिंदी लोकल क्विंटल 26 2450 2600 2550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1000 2500 2650 2600
सोनपेठ लोकल क्विंटल 13 2700 3326 2950
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 14 2410 2770 2560
ताडकळस नं. १ क्विंटल 44 2275 2800 2500
जालना नं. ३ क्विंटल 2109 2500 2775 2700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 260 2010 2270 2100
केज पिवळा क्विंटल 40 2401 3200 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 839 2565 3970 3400
पुणे शरबती क्विंटल 424 4400 6000 5200
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 3200 3500 3450
नांदेड शरबती क्विंटल 84 2600 2800 2750
हिंगोली शरबती क्विंटल 350 2525 3025 2775
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3400 3600 3500
09/03/2025
राहूरी --- क्विंटल 97 2450 2700 2575
कन्न्ड --- क्विंटल 26 2400 2900 2700
रामटेक --- क्विंटल 2560 2500 2510 2505
नेवासा २१८९ क्विंटल 50 2800 2800 2800
शेवगाव २१८९ क्विंटल 120 2500 2850 2500
कडा २१८९ क्विंटल 150 2800 3000 2900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 134 2600 2660 2650
पैठण बन्सी क्विंटल 58 2500 2700 2600
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 30 2200 2200 2200
तुमसर लोकल क्विंटल 53 2550 2711 2605
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 67 2300 3000 2750
कंधार लोकल क्विंटल 44 2400 3000 2800
बाळापूर लोकल क्विंटल 132 2400 3000 2700
महागाव लोकल क्विंटल 150 2800 3200 3000
भिवापूर लोकल क्विंटल 11 2500 2500 2500
काटोल लोकल क्विंटल 400 2525 2575 2550
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 921 2500 2605 2550
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 10 2030 2250 2140
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3400 3600 3500
08/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 246 2550 2750 2650
दोंडाईचा --- क्विंटल 240 2275 2700 2681
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 22 2200 2575 2562
पुसद --- क्विंटल 1950 2526 2980 2650
पाचोरा --- क्विंटल 220 2400 2720 2611
कारंजा --- क्विंटल 3500 2590 2650 2620
अचलपूर --- क्विंटल 254 2400 3100 2750
सावनेर --- क्विंटल 30 2609 2714 2670
श्रीरामपूर --- क्विंटल 41 2500 2650 2600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 844 2650 2821 2725
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 18 2550 2850 2550
कन्न्ड --- क्विंटल 38 2400 3001 2701
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2400 2800 2700
राहता --- क्विंटल 106 2575 2721 2660
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 75 2600 2650 2625
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 110 2500 2500 2500
येवला २१८९ क्विंटल 193 2376 2675 2600
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 102 2400 3052 2750
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 2410 2660 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 230 2500 2700 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 34 2600 2700 2600
परतूर २१८९ क्विंटल 16 2350 2531 2500
वडूज २१८९ क्विंटल 30 2600 2800 2700
कडा २१८९ क्विंटल 174 2800 3000 2900
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 61 2500 2700 2640
पातूर २१८९ क्विंटल 155 2275 2800 2380
दुधणी २१८९ क्विंटल 15 2730 2930 2930
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 35 2600 2600 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 21 2700 2700 2700
मुरुम बन्सी क्विंटल 33 2500 3061 2704
बीड हायब्रीड क्विंटल 161 2675 3001 2725
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 1700 2400 2665 2500
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 3 2565 2565 2565
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 62 2475 2855 2692
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 90 2200 2200 2200
अकलुज लोकल क्विंटल 8 2800 2800 2800
अकोला लोकल क्विंटल 606 2350 2850 2550
अमरावती लोकल क्विंटल 912 2850 3000 2925
धुळे लोकल क्विंटल 1760 2150 2807 2650
सांगली लोकल क्विंटल 615 3500 4500 4000
मालेगाव लोकल क्विंटल 1770 2440 2900 2650
चिखली लोकल क्विंटल 132 2275 2851 2481
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 234 2400 2711 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 596 2600 2720 2610
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 152 2300 2852 2576
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 175 2400 2650 2530
मुंबई लोकल क्विंटल 10119 3000 6000 4500
उमरेड लोकल क्विंटल 387 2450 2850 2600
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 2500 2700 2700
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2361 2650 2525
भोकरदन लोकल क्विंटल 274 2400 2700 2500
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 131 2450 2600 2525
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1400 2360 2780 2570
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 40 2100 2200 2150
खामगाव लोकल क्विंटल 492 2400 2775 2588
मलकापूर लोकल क्विंटल 326 2510 2885 2650
जामखेड लोकल क्विंटल 126 2600 3000 2800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 348 2520 2775 2671
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 36 2600 2600 2600
शिरपूर लोकल क्विंटल 175 2696 2776 2700
रावेर लोकल क्विंटल 2 2651 2651 2651
गेवराई लोकल क्विंटल 204 2200 2750 2500
तेल्हारा लोकल क्विंटल 40 2650 2890 2840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 2400 2700 2500
लोणार लोकल क्विंटल 185 2500 2722 2611
तुमसर लोकल क्विंटल 21 2485 2549 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 83 2300 3200 2900
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 43 2500 2660 2600
परांडा लोकल क्विंटल 1 2750 2750 2750
पाथरी लोकल क्विंटल 38 2451 2751 2625
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 101 2350 2720 2535
शेगाव लोकल क्विंटल 8 2150 2200 2150
सिंदी लोकल क्विंटल 32 2450 2550 2500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 455 2560 2665 2600
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 10 2030 2250 2140
जालना नं. ३ क्विंटल 1705 2600 2800 2700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 145 2300 2790 2750
केज पिवळा क्विंटल 1 2500 2500 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 822 2570 3965 3405
पुणे शरबती क्विंटल 426 4600 5800 5200
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 87 2600 2900 2790
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3400 3600 3500
07/03/2025
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 572 2500 2870 2700
शहादा --- क्विंटल 121 2451 2746 2671
दोंडाईचा --- क्विंटल 2841 2275 2760 2651
बार्शी --- क्विंटल 3 3000 3000 3000
नंदूरबार --- क्विंटल 2045 2470 2670 2570
सिन्नर --- क्विंटल 95 2650 2905 2700
राहूरी --- क्विंटल 63 2400 2700 2550
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 6 2222 2450 2400
कळवण --- क्विंटल 5 2550 2550 2550
संगमनेर --- क्विंटल 9 2500 2500 2500
पाचोरा --- क्विंटल 200 2375 3065 2611
कारंजा --- क्विंटल 5500 2575 2665 2625
अचलपूर --- क्विंटल 1553 2500 3000 2750
सावनेर --- क्विंटल 57 2551 2739 2640
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 14 2500 3000 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 34 2450 2600 2550
करमाळा --- क्विंटल 84 2400 3031 2651
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 723 2600 2775 2700
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 22 2450 2750 2700
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 110 2400 2896 2500
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 55 3300 3300 3300
कन्न्ड --- क्विंटल 28 2300 2776 2538
तुळजापूर --- क्विंटल 95 2500 2850 2800
मानोरा --- क्विंटल 95 2570 2741 2634
राहता --- क्विंटल 51 2600 2751 2675
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 61 2600 2675 2635
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 112 2560 2600 2580
येवला २१८९ क्विंटल 181 2450 2727 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 747 2580 2992 2740
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 30 2561 2806 2786
वाशीम २१८९ क्विंटल 900 2420 2670 2500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 105 2400 2938 2700
शेवगाव २१८९ क्विंटल 165 2500 2700 2500
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 19 2800 3000 2800
परतूर २१८९ क्विंटल 23 2456 2660 2551
नांदगाव २१८९ क्विंटल 214 2490 3010 2650
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 32 2300 2800 2600
कडा २१८९ क्विंटल 152 2800 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 13 2500 2800 2650
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 120 2425 3070 2800
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2675 3005 2695
दुधणी २१८९ क्विंटल 58 2760 3095 2980
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 145 2600 2700 2650
