आजचे गहू बाजारभाव

23-04-2025

आजचे गहू बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2025
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 46 2451 2753 2600
पुसद --- क्विंटल 651 2460 3150 2890
सावनेर --- क्विंटल 135 2440 2700 2600
वरूड --- क्विंटल 41 2525 2580 2570
वैजापूर --- क्विंटल 180 2480 2930 2630
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2400 2800 2700
राहता --- क्विंटल 34 2440 2686 2600
जळगाव १४७ क्विंटल 31 2500 2500 2500
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 105 2200 2700 2450
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2420 2750 2550
नेवासा २१८९ क्विंटल 50 2800 2800 2800
शेवगाव २१८९ क्विंटल 82 2400 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 43 2400 2500 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 59 2290 3218 2450
देवळा २१८९ क्विंटल 13 2400 2460 2425
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 65 2550 2650 2600
मुरुम बन्सी क्विंटल 16 2650 3000 2867
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2560 3171 2650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 72 2276 2751 2540
अकलुज लोकल क्विंटल 132 2600 2890 2700
अकोला लोकल क्विंटल 579 2300 3025 2725
अमरावती लोकल क्विंटल 789 2650 3100 2875
धुळे लोकल क्विंटल 132 2200 2900 2700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 136 2460 2590 2525
मालेगाव लोकल क्विंटल 136 2300 2881 2600
चिखली लोकल क्विंटल 55 2325 2700 2500
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 53 2450 2801 2626
मुंबई लोकल क्विंटल 10472 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2400 2751 2751
जिंतूर लोकल क्विंटल 7 2450 2450 2450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 200 2515 2700 2610
मलकापूर लोकल क्विंटल 525 2425 3175 2590
सटाणा लोकल क्विंटल 218 2000 3201 2651
गंगाखेड लोकल क्विंटल 35 3000 3200 3100
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2600 3000 2800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3000 3400 3200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 36 2340 3161 2597
काटोल लोकल क्विंटल 124 2300 2711 2550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 460 2300 2600 2540
जालना नं. ३ क्विंटल 819 2200 2900 2600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 135 2400 3150 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 761 2395 4135 3265
अकोला शरबती क्विंटल 200 2900 3650 3300
पुणे शरबती क्विंटल 450 4000 5800 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 475 3300 3500 3450
हिंगोली शरबती क्विंटल 300 2500 3370 2935
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 2900 2750
22/04/2025
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 48 2450 2875 2650
शहादा --- क्विंटल 327 2370 2716 2585
दोंडाईचा --- क्विंटल 881 2400 2751 2600
नंदूरबार --- क्विंटल 327 2280 2850 2450
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 22 2350 2651 2500
पाचोरा --- क्विंटल 350 2100 2600 2421
कारंजा --- क्विंटल 750 2590 2875 2650
सावनेर --- क्विंटल 49 2470 2975 2775
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 2350 2600 2500
करमाळा --- क्विंटल 52 2451 2900 2611
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 40 3045 3045 3045
वैजापूर --- क्विंटल 225 2475 2705 2630
तुळजापूर --- क्विंटल 80 2400 2900 2800
मानोरा --- क्विंटल 59 2540 2811 2601
राहता --- क्विंटल 15 2575 2675 2625
जळगाव १४७ क्विंटल 6 2525 2525 2525
अकोट १४७ क्विंटल 630 2425 2900 2780
लासलगाव २१८९ क्विंटल 409 2400 3301 2800
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 70 2000 2480 2450
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2440 2770 2550
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 110 2500 2999 2700
शेवगाव २१८९ क्विंटल 77 2350 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 23 2500 2700 2700
नांदगाव २१८९ क्विंटल 62 2380 3321 2450
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 363 2525 3150 2800
औसा २१८९ क्विंटल 10 2351 3000 2623
निलंगा २१८९ क्विंटल 30 2400 3000 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 1820 2274 2047
उमरगा २१८९ क्विंटल 6 2985 3070 3000
भंडारा २१८९ क्विंटल 14 2060 2200 2160
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2400 2710 2490
दुधणी २१८९ क्विंटल 29 2650 3250 3028
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 65 2500 2650 2600
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 2250 2876 2876
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 2550 2895 2637
यावल हायब्रीड क्विंटल 51 2350 2750 2560
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 63 2430 2700 2565
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 151 2400 2935 2575
अकलुज लोकल क्विंटल 16 3000 3000 3000
अकोला लोकल क्विंटल 361 2350 3100 2900
अमरावती लोकल क्विंटल 723 2800 3100 2950
धुळे लोकल क्विंटल 164 2200 2850 2665
यवतमाळ लोकल क्विंटल 198 2440 2570 2505
चोपडा लोकल क्विंटल 200 2450 2881 2600
चिखली लोकल क्विंटल 95 2300 2750 2525
नागपूर लोकल क्विंटल 638 2400 2564 2523
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 116 2200 2840 2620
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 317 2300 2700 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 13257 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 2400 2701 2701
वर्धा लोकल क्विंटल 440 2550 2735 2625
मनमाड लोकल क्विंटल 468 2410 2460 2410
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 110 2275 2500 2400
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 2560 2800 2680
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 623 1900 2100 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 105 2200 2450 2388
मलकापूर लोकल क्विंटल 370 2330 3335 2470
दिग्रस लोकल क्विंटल 100 2790 2900 2860
जामखेड लोकल क्विंटल 37 2500 2700 2600
सटाणा लोकल क्विंटल 160 2500 3040 2651
कोपरगाव लोकल क्विंटल 209 2460 2599 2499
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 10 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 30 2200 2200 2200
रावेर लोकल क्विंटल 35 2586 2685 2655
गेवराई लोकल क्विंटल 88 2400 2799 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 3000 3200 3100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 622 2500 2850 2710
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 83 2400 2851 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2600 3000 2800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 3200 3600 3400
तळोदा लोकल क्विंटल 119 2500 2700 2600
तासगाव लोकल क्विंटल 26 2860 3200 3120
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 17 2460 2701 2493
परांडा लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 57 2500 2580 2500
शेगाव लोकल क्विंटल 42 2200 3050 2700
काटोल लोकल क्विंटल 98 2511 2561 2550
जालना नं. ३ क्विंटल 399 2400 2850 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 150 2300 3000 2811
सोलापूर शरबती क्विंटल 748 2400 4130 3270
अकोला शरबती क्विंटल 140 3000 3650 3500
पुणे शरबती क्विंटल 447 4200 5800 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 500 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 26 2590 3100 3000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 2900 2750
21/04/2025
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 280 2400 2900 2740
शहादा --- क्विंटल 148 2275 2766 2600
दोंडाईचा --- क्विंटल 1285 2275 2700 2600
बार्शी --- क्विंटल 178 2500 3000 2750
नंदूरबार --- क्विंटल 245 2300 2700 2500
राहूरी --- क्विंटल 59 2400 2600 2500
पुसद --- क्विंटल 650 2505 3110 2850
भोकर --- क्विंटल 8 2300 2580 2440
कारंजा --- क्विंटल 700 2575 2645 2600
सावनेर --- क्विंटल 55 2435 2810 2600
श्रीगोंदा --- क्विंटल 41 2400 3000 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 52 2400 2600 2500
करमाळा --- क्विंटल 74 2300 2875 2500
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 125 2300 3551 2648
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 90 3150 3150 3150
नवापूर --- क्विंटल 313 2400 2500 2447
तुळजापूर --- क्विंटल 95 2400 2800 2700
मानोरा --- क्विंटल 88 2501 2720 2611
मोर्शी --- क्विंटल 900 2300 2700 2500
राहता --- क्विंटल 43 2500 2652 2550
अकोट १४७ क्विंटल 660 2490 2955 2900
बारामती २१८९ क्विंटल 343 2670 3400 2850
येवला २१८९ क्विंटल 41 2284 2700 2500
लासलगाव २१८९ क्विंटल 586 2401 3281 2885
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 193 2000 2800 2476
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 65 2500 2886 2625
शेवगाव २१८९ क्विंटल 61 2400 2600 2600
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 34 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 10 2275 2650 2621
लोणार २१८९ क्विंटल 128 2300 2570 2435
नांदगाव २१८९ क्विंटल 87 2275 3291 2350
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 17 2200 3100 2750
औसा २१८९ क्विंटल 14 2401 3001 2682
निलंगा २१८९ क्विंटल 15 2400 2900 2700
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 26 1820 2500 2387
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 146 2400 3415 2800
भंडारा २१८९ क्विंटल 6 2150 2150 2150
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2370 2700 2525
दुधणी २१८९ क्विंटल 34 2435 2860 2860
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 32 2500 2650 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2601 2941 2721
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 62 2300 2728 2545
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 516 2275 2751 2650
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 231 2400 2925 2575
अकलुज लोकल क्विंटल 20 2500 2500 2500
अकोला लोकल क्विंटल 352 2400 3005 2555
अमरावती लोकल क्विंटल 675 2800 3100 2950
धुळे लोकल क्विंटल 262 2200 2900 2700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 186 2430 2575 2502
चोपडा लोकल क्विंटल 100 2700 2926 2850
चिखली लोकल क्विंटल 110 2350 2650 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 912 2400 2596 2547
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 91 2175 2700 2545
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 222 2300 2675 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 9208 3000 6000 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2500 2700 2700
वर्धा लोकल क्विंटल 515 2500 2670 2600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 2550 2775 2665
खामगाव लोकल क्विंटल 58 2200 2800 2600
मलकापूर लोकल क्विंटल 270 2375 2975 2605
दिग्रस लोकल क्विंटल 100 2345 2670 2490
जामखेड लोकल क्विंटल 13 2300 2500 2400
सटाणा लोकल क्विंटल 337 2400 3151 2750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 121 2451 2700 2511
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 19 2400 2400 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 246 2300 2874 2570
इंदापूर लोकल क्विंटल 157 2300 3200 2650
रावेर लोकल क्विंटल 5 2575 2575 2575
गेवराई लोकल क्विंटल 120 2400 2885 2650
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 3000 3200 3100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 572 2500 2900 2840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 45 2400 2850 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 90 2700 3100 2900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3000 3400 3200
तळोदा लोकल क्विंटल 111 2550 2650 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 80 2400 3150 2800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 30 2500 3450 3000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 6 2436 2481 2451
चाकूर लोकल क्विंटल 1 3051 3051 3051
लोहा लोकल क्विंटल 8 2281 3190 2700
पालम लोकल क्विंटल 40 3251 3251 3251
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 87 2290 2400 2300
शेगाव लोकल क्विंटल 15 2300 3000 2750
काटोल लोकल क्विंटल 129 2490 2600 2550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 330 2400 2560 2520
जालना नं. ३ क्विंटल 896 2200 3011 2550
माजलगाव पिवळा क्विंटल 88 2350 3111 2750
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2800 3000 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 731 2405 4125 3275
अकोला शरबती क्विंटल 130 3100 3650 3400
पुणे शरबती क्विंटल 448 4200 5600 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 800 3200 3500 3425
हिंगोली शरबती क्विंटल 120 2750 3250 3000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 2900 2750
20/04/2025
राहूरी --- क्विंटल 154 2500 2600 2550
शिरुर --- क्विंटल 4 2600 2850 2850
कन्न्ड --- क्विंटल 34 2400 3001 2700
शेवगाव २१८९ क्विंटल 43 2400 2600 2600
दौंड २१८९ क्विंटल 61 2400 2950 2700
औसा २१८९ क्विंटल 27 2451 3011 2590
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 35 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 185 2500 2981 2700
औसा बन्सी क्विंटल 4 4801 4801 4801
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 700 3000 3200 3100
कडा लोकल क्विंटल 78 2700 3000 2800
बाळापूर लोकल क्विंटल 206 2350 3000 2400
भिवापूर लोकल क्विंटल 70 2400 2450 2425
काटोल लोकल क्विंटल 91 2420 2529 2460
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3500 3250
19/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 344 2400 2800 2600
बार्शी --- क्विंटल 35 2300 3200 2800
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 16 2400 2650 2525
पाचोरा --- क्विंटल 300 2100 2750 2411
कारंजा --- क्विंटल 800 2540 2655 2610
सावनेर --- क्विंटल 175 2388 2900 2725
श्रीरामपूर --- क्विंटल 56 2400 2650 2550
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 344 2300 2660 2500
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 15 2300 2300 2300
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 110 2275 3285 2700
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 110 3170 3170 3170
कन्न्ड --- क्विंटल 46 1800 2951 2663
वैजापूर --- क्विंटल 271 2525 2720 2650
तुळजापूर --- क्विंटल 95 2400 2900 2800
नांदूरा --- क्विंटल 55 2365 2845 2845
येवला २१८९ क्विंटल 40 2300 2735 2480
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 53 2475 2701 2498
शेवगाव २१८९ क्विंटल 105 2400 2650 2650
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2500 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 15 2300 2647 2575
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 50 2350 3000 2800
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2450 2650 2550
कडा २१८९ क्विंटल 40 2700 3000 2800
उमरगा २१८९ क्विंटल 8 2160 3301 3100
पातूर २१८९ क्विंटल 171 2300 2500 2312
भंडारा २१८९ क्विंटल 4 2250 2250 2250
दुधणी २१८९ क्विंटल 6 2485 2485 2485
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 50 2400 2400 2400
पैठण बन्सी क्विंटल 113 2451 2876 2721
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 2270 3350 3350
बीड हायब्रीड क्विंटल 36 2531 3100 2771
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 75 2278 2740 2510
अकोला लोकल क्विंटल 746 1900 2200 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 1020 2800 3100 2950
धुळे लोकल क्विंटल 398 2200 2800 2650
सांगली लोकल क्विंटल 800 3500 4500 4000
परभणी लोकल क्विंटल 34 2500 3000 2700
चिखली लोकल क्विंटल 80 2300 2800 2550
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 50 2500 3000 2700
नागपूर लोकल क्विंटल 990 2400 2610 2558
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 202 2200 2800 2600
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 176 2300 2725 2450
मुंबई लोकल क्विंटल 8813 3000 6000 4500
उमरेड लोकल क्विंटल 845 2400 2800 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2350 2691 2691
मनमाड लोकल क्विंटल 21 2508 2781 2662
भोकरदन लोकल क्विंटल 168 2375 2500 2400
जिंतूर लोकल क्विंटल 27 2350 2725 2500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 450 2505 3150 2830
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 357 1800 2100 1950
खामगाव लोकल क्विंटल 110 2150 2600 2475
मलकापूर लोकल क्विंटल 950 2400 3270 2550
जामखेड लोकल क्विंटल 67 2500 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 252 2480 2556 2511
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 29 2400 2500 2450
रावेर लोकल क्विंटल 1 2646 2646 2646
गंगाखेड लोकल क्विंटल 17 3000 3200 3100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 160 2700 3040 3000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 52 2400 2971 2700
लोणार लोकल क्विंटल 60 2300 2446 2373
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2800 3200 3000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3200 3400 3300
तळोदा लोकल क्विंटल 171 2450 2570 2500
परांडा लोकल क्विंटल 1 2700 2700 2700
पाथरी लोकल क्विंटल 21 2350 2500 2350
शेगाव लोकल क्विंटल 15 2250 3000 2600
सिंदी लोकल क्विंटल 29 2300 2550 2470
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 470 2500 2650 2600
जालना नं. ३ क्विंटल 961 2300 2875 2600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 176 2300 3300 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 622 2410 4120 3280
अकोला शरबती क्विंटल 150 3400 3650 3500
पुणे शरबती क्विंटल 445 4200 5800 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 800 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 9 2200 2260 2260
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3500 3250
18/04/2025
नंदूरबार --- क्विंटल 504 2280 2700 2350
राहूरी --- क्विंटल 108 2400 2575 2475
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 10 2598 2650 2625
सावनेर --- क्विंटल 81 2515 2657 2600
वरूड-राजूरा बझार --- क्विंटल 1 2395 2395 2395
शिरुर --- क्विंटल 6 2400 2700 2500
पाटोदा --- क्विंटल 4 2300 2700 2500
जलगाव - मसावत १४७ क्विंटल 15 2700 2700 2700
येवला २१८९ क्विंटल 83 2490 2842 2576
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 82 1951 2899 2480
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 24 2400 2599 2500
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 27 2350 3100 2750
कडा २१८९ क्विंटल 33 2700 3000 2800
औसा २१८९ क्विंटल 16 2400 3401 2618
पातूर २१८९ क्विंटल 60 2300 2500 2434
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 45 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 147 2500 2940 2750
बीड हायब्रीड क्विंटल 74 2590 3000 2797
अकोला लोकल क्विंटल 57 1700 2005 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 1105 2350 2580 2522
मुंबई लोकल क्विंटल 7396 3000 6000 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 216 2300 2900 2500
तळोदा लोकल क्विंटल 288 2500 2575 2550
लोहा लोकल क्विंटल 10 2281 3240 3150
परांडा लोकल क्विंटल 1 2700 2700 2700
जाफराबाद लोकल क्विंटल 65 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 733 2415 4115 3295
अकोला शरबती क्विंटल 115 3000 3650 3400
पुणे शरबती क्विंटल 442 4000 5800 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 25 2450 3100 2900
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3500 3250
17/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 42 2400 3000 2700
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 210 2400 2841 2650
शहादा --- क्विंटल 264 2400 2711 2571
दोंडाईचा --- क्विंटल 1483 2275 2699 2500
बार्शी --- क्विंटल 55 2700 3200 3000
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 23 2300 2700 2450
कारंजा --- क्विंटल 1000 2580 2670 2640
सावनेर --- क्विंटल 125 2275 2901 2775
करमाळा --- क्विंटल 74 2300 2951 2500
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 101 2275 3250 2780
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 50 3155 3155 3155
कन्न्ड --- क्विंटल 43 2400 28828 2644
वैजापूर --- क्विंटल 276 2495 2805 2650
तुळजापूर --- क्विंटल 95 2400 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 7 2670 2670 2670
मोर्शी --- क्विंटल 940 2400 2700 2550
नांदूरा --- क्विंटल 85 2351 2851 2851
फुलंब्री --- क्विंटल 457 2550 2700 2625
राहता --- क्विंटल 34 2400 2675 2575
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 22 2400 2560 2500
बारामती २१८९ क्विंटल 595 2500 3300 2900
येवला २१८९ क्विंटल 10 2301 2651 2400
लासलगाव २१८९ क्विंटल 620 2400 3269 2825
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 162 2391 2731 2461
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2400 2710 2650
वाशीम - अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2275 2500 2400
जामखेड २१८९ क्विंटल 25 2500 2800 2650
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 104 2461 2880 2600
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 13 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 8 2351 2600 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 85 2400 3332 2450
दौंड २१८९ क्विंटल 210 2400 2900 2700
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 2360 2926 2643
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 25 2450 3250 2600
उमरगा २१८९ क्विंटल 6 3181 3181 3181
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 46 2500 2700 2600
भंडारा २१८९ क्विंटल 21 2200 2600 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2400 2800 2700
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 76 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 118 2350 2800 2700
मुरुम बन्सी क्विंटल 10 2225 3352 3352
बीड हायब्रीड क्विंटल 84 2520 3021 2729
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 1100 2300 2600 2500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 135 2415 2700 2585
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 892 2100 2850 2700
मंगरुळपीर कल्याण सोना क्विंटल 480 2400 2800 2575
अकोला लोकल क्विंटल 963 2300 3000 2650
अमरावती लोकल क्विंटल 1170 2800 3100 2950
धुळे लोकल क्विंटल 378 2200 2800 2550
सांगली लोकल क्विंटल 815 3400 4400 3900
यवतमाळ लोकल क्विंटल 140 2400 2630 2515
मालेगाव लोकल क्विंटल 280 2121 2882 2566
चोपडा लोकल क्विंटल 150 2500 2901 2701
चिखली लोकल क्विंटल 95 2350 2850 2600
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 63 2500 3012 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 1547 2400 2555 2516
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 43 2350 2700 2525
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 246 2300 2600 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 6798 3000 6000 4500
उमरेड लोकल क्विंटल 2571 2420 2800 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2400 2650 2650
वर्धा लोकल क्विंटल 313 2550 2745 2650
मनमाड लोकल क्विंटल 12 2420 2780 2441
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 320 2385 2885 2635
खामगाव लोकल क्विंटल 365 2100 2590 2432
मलकापूर लोकल क्विंटल 540 2400 3080 2540
दिग्रस लोकल क्विंटल 59 2450 3035 2850
सटाणा लोकल क्विंटल 237 1850 3161 2580
कोपरगाव लोकल क्विंटल 194 2480 2600 2500
इंदापूर लोकल क्विंटल 374 2300 3100 2651
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 3000 3200 3100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 180 2700 3040 2960
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 55 2400 2850 2700
लोणार लोकल क्विंटल 90 2300 2580 2440
मेहकर लोकल क्विंटल 120 2600 3200 3000
तुमसर लोकल क्विंटल 181 2485 2705 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 108 2300 2900 2500
तळोदा लोकल क्विंटल 294 2550 2700 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 30 2300 3100 2700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 2800 3400 3050
अहमहपूर लोकल क्विंटल 62 2291 3200 2527
लोहा लोकल क्विंटल 16 2300 3171 2800
परांडा लोकल क्विंटल 2 2750 2750 2750
मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल क्विंटल 134 2480 2600 2580
शेगाव लोकल क्विंटल 15 2305 3000 2600
काटोल लोकल क्विंटल 69 2466 2630 2550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 507 2400 2560 2500
जालना नं. २ क्विंटल 11 4511 4511 4511
जालना नं. ३ क्विंटल 1164 2300 3200 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 381 2351 3200 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 742 2420 4110 3300
पुणे शरबती क्विंटल 439 4000 5800 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 162 3200 3500 3425
नांदेड शरबती क्विंटल 21 2600 3200 2950
मंगरुळपीर शरबती क्विंटल 12 3060 3060 3060
16/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 190 2400 2800 2600
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 567 2451 2880 2600
शहादा --- क्विंटल 141 2275 2751 2581
दोंडाईचा --- क्विंटल 2229 2275 2851 2600
नंदूरबार --- क्विंटल 700 2280 2875 2650
सिन्नर --- क्विंटल 24 2455 2955 2800
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 2600 2600 2600
पुसद --- क्विंटल 1040 2521 3401 3060
पाचोरा --- क्विंटल 650 1900 2850 2511
कारंजा --- क्विंटल 1200 2580 2650 2620
सावनेर --- क्विंटल 97 2275 2800 2675
श्रीरामपूर --- क्विंटल 61 2300 2775 2500
करमाळा --- क्विंटल 51 2275 2811 2525
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 545 2300 2851 2550
अंबड (वडी गोद्री) --- क्विंटल 189 2300 3340 2650
वरूड --- क्विंटल 8 2600 2600 2600
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 163 3320 3320 3320
शिरुर --- क्विंटल 5 2300 2600 2300
कुर्डवाडी --- क्विंटल 5 2800 2800 2800
कन्न्ड --- क्विंटल 26 2300 3036 2681
वैजापूर --- क्विंटल 430 2525 2855 2650
तुळजापूर --- क्विंटल 75 2400 2700 2600
मानोरा --- क्विंटल 75 2465 2700 2525
नांदूरा --- क्विंटल 105 2405 2900 2900
फुलंब्री --- क्विंटल 685 2500 2700 2600
राहता --- क्विंटल 14 2475 2670 2570
जळगाव १४७ क्विंटल 15 2595 2595 2595
बारामती-सुपे २१८९ क्विंटल 135 2631 3201 2751
येवला २१८९ क्विंटल 56 2300 2830 2525
लासलगाव २१८९ क्विंटल 793 2452 3257 2951
लासलगाव - निफाड २१८९ क्विंटल 117 2321 2970 2480
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 2420 2550 2500
पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ क्विंटल 100 2451 2851 2615
शेवगाव २१८९ क्विंटल 199 2400 2675 2675
शेवगाव - भोदेगाव २१८९ क्विंटल 22 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 21 2450 2600 2500
लोणार २१८९ क्विंटल 112 2300 2426 2363
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 50 2400 3100 2800
