आजचे हरभरा बाजारभाव

14-03-2025

आजचे हरभरा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/03/2025
संगमनेर --- क्विंटल 17 5000 5000 5000
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 2 5151 5151 5151
13/03/2025
जळगाव --- क्विंटल 73 5800 6200 5975
शहादा --- क्विंटल 359 6200 6752 6525
पुणे --- क्विंटल 43 7400 8300 7850
बार्शी --- क्विंटल 221 5000 5100 5000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 104 5000 5051 5000
चंद्रपूर --- क्विंटल 210 5100 5160 5130
राहूरी --- क्विंटल 40 5150 5250 5200
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 3 5154 5200 5177
कारंजा --- क्विंटल 3400 4815 5165 5065
करमाळा --- क्विंटल 60 5000 5125 5100
राजूरा --- क्विंटल 31 5190 5220 5200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 87 6000 6580 6525
जळगाव चाफा क्विंटल 596 5100 5275 5200
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 163 5175 5300 5230
चिखली चाफा क्विंटल 150 4850 5251 5050
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 5000 5340 5340
मलकापूर चाफा क्विंटल 1000 4725 5170 5080
सोलापूर गरडा क्विंटल 101 4950 5300 5135
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 5 5000 5800 5800
उमरगा गरडा क्विंटल 5 5078 5080 5080
रावेर हायब्रीड क्विंटल 21 5100 5265 5100
यावल हायब्रीड क्विंटल 139 5110 5340 5230
जळगाव काबुली क्विंटल 84 5900 6590 6100
अमळनेर काबुली क्विंटल 2000 6000 6750 6750
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4900 5051 5000
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 30 4900 5075 5000
धुळे लाल क्विंटल 198 5320 6465 6020
जळगाव लाल क्विंटल 73 7380 9900 8500
गेवराई लाल क्विंटल 33 5050 5116 5075
मुरुम लाल क्विंटल 178 5000 5460 5460
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 5450 5600 5500
भद्रावती लाल क्विंटल 50 5100 5100 5100
लासलगाव लोकल क्विंटल 6 4100 5152 5000
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 6 5200 5200 5200
नागपूर लोकल क्विंटल 1604 5000 5270 5202
मुंबई लोकल क्विंटल 1114 7000 8800 8200
जामखेड लोकल क्विंटल 97 5000 5100 5050
मेहकर लोकल क्विंटल 180 4300 5100 4950
वरोरा लोकल क्विंटल 39 5045 5105 5090
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 181 5200 5400 5300
तळोदा लोकल क्विंटल 25 6200 6450 6300
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 46 4791 5101 5000
नायगाव लोकल क्विंटल 120 5100 5200 5150
परांडा लोकल क्विंटल 2 5050 5050 5050
दुधणी लोकल क्विंटल 192 5000 5450 5450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 100 5100 5175 5125
12/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 184 4450 5300 4875
शहादा --- क्विंटल 470 6400 6801 6576
पुणे --- क्विंटल 45 7300 8300 7800
दोंडाईचा --- क्विंटल 326 4500 5000 4900
बार्शी --- क्विंटल 21 5200 5200 5200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 90 5000 5100 5100
नांदेड --- क्विंटल 112 4900 5175 5150
चंद्रपूर --- क्विंटल 242 5100 5200 5150
राहूरी --- क्विंटल 17 5000 5200 5100
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 5151 5151 5151
पुसद --- क्विंटल 620 4950 6000 5900
पैठण --- क्विंटल 1 5500 5500 5500
मनमाड --- क्विंटल 10 4701 5291 5171
भोकर --- क्विंटल 10 5120 5164 5142
हिंगोली --- क्विंटल 400 4720 5280 5000
कारंजा --- क्विंटल 3850 4505 5165 5050
अचलपूर --- क्विंटल 174 5100 5300 5200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 5000 5200 5100
करमाळा --- क्विंटल 103 5000 5151 5100
मानोरा --- क्विंटल 436 5150 5230 5154
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 142 5700 6300 6000
राहता --- क्विंटल 14 5141 5151 5145
मौदा --- क्विंटल 47 5151 5249 5200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 106 8590 9300 9300
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 1385 5951 6699 6551
चोपडा बोल्ड क्विंटल 2500 6200 6692 6502
जळगाव चाफा क्विंटल 716 5100 5350 5275
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 25 5300 5300 5300
चोपडा चाफा क्विंटल 400 5100 5372 5252
चिखली चाफा क्विंटल 395 4800 5251 5025
नंदूरबार चाफा क्विंटल 100 4900 5425 5300
वाशीम चाफा क्विंटल 1200 5050 5750 5500
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 5151 5325 5325
पाचोरा चाफा क्विंटल 255 5010 5100 5061
खामगाव चाफा क्विंटल 4018 4100 5225 4662
मलकापूर चाफा क्विंटल 1850 4900 5250 5150
दिग्रस चाफा क्विंटल 13 5205 5235 5215
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 409 4290 5175 5087
सोलापूर गरडा क्विंटल 41 4900 5300 5100
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 11 5210 5210 5210
उमरगा गरडा क्विंटल 8 5050 5100 5090
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 5250 5299 5275
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी हायब्रीड क्विंटल 1 4230 4230 4230
रावेर हायब्रीड क्विंटल 17 5195 5201 5195
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 43 5100 5220 5180
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 947 8000 9000 8601
चोपडा जंबु क्विंटल 1500 8700 9901 9411
जालना काबुली क्विंटल 62 6000 7800 7800
लासलगाव काबुली क्विंटल 16 4000 6301 5700
जळगाव काबुली क्विंटल 73 5800 6025 5980
नंदूरबार काबुली क्विंटल 330 5580 6751 6150
अमळनेर काबुली क्विंटल 2000 6000 6600 6600
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 346 7500 8300 8000
मालेगाव काट्या क्विंटल 20 4983 5112 5000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 166 5000 5100 5065
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 1228 5100 5280 5200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 6 4800 5100 5000
येवला लाल क्विंटल 15 4000 5601 5601
धुळे लाल क्विंटल 327 5200 6055 5650
जळगाव लाल क्विंटल 34 7900 9600 8875
बीड लाल क्विंटल 30 5100 5150 5123
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 152 5100 5200 5150
जिंतूर लाल क्विंटल 98 5025 5152 5100
शेवगाव लाल क्विंटल 12 5100 5300 5300
शेवगाव - भोदेगाव लाल क्विंटल 3 5100 5100 5100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 160 5100 5125 5110
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 307 4176 5347 5261
मुखेड लाल क्विंटल 36 5400 5400 5400
मुरुम लाल क्विंटल 158 4800 5500 5500
बुलढाणा-धड लाल क्विंटल 101 4800 5300 5000
उमरखेड लाल क्विंटल 190 5500 5700 5600
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 730 5450 5600 5500
चिमुर लाल क्विंटल 50 5000 5200 5100
भद्रावती लाल क्विंटल 15 5100 5100 5100
भिवापूर लाल क्विंटल 657 5100 5220 5160
जालना लोकल क्विंटल 3430 4900 5271 5175
अकोला लोकल क्विंटल 3560 5100 5630 5560
अमरावती लोकल क्विंटल 5808 5250 5439 5344
लासलगाव लोकल क्विंटल 41 4101 5701 5600
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
परभणी लोकल क्विंटल 255 5200 5250 5225
आर्वी लोकल क्विंटल 670 4500 5140 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 6213 5000 5290 5217
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8487 4800 5460 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 396 7000 8800 8200
वर्धा लोकल क्विंटल 982 5075 5200 5125
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2200 5050 5300 5175
वणी लोकल क्विंटल 281 5120 5250 5200
सावनेर लोकल क्विंटल 295 4800 5125 5000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 163 4500 5151 5117
गेवराई लोकल क्विंटल 44 4975 5139 5100
परतूर लोकल क्विंटल 30 4900 5200 5100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1374 4715 5250 5130
वरूड लोकल क्विंटल 102 4500 5300 5213
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 5000 5100 5050
लोणार लोकल क्विंटल 532 5000 5220 5110
मेहकर लोकल क्विंटल 610 4300 5275 5100
तुमसर लोकल क्विंटल 31 5000 5200 5151
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 199 5000 5300 5200
यावल लोकल क्विंटल 1413 5110 5350 5230
तासगाव लोकल क्विंटल 21 5500 5600 5550
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 36 4500 5150 5076
कडा लोकल क्विंटल 51 5550 5650 5600
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 5000 5150 5100
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 245 4940 5160 5050
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 280 4850 5200 5025
शेगाव लोकल क्विंटल 149 4750 5170 5150
भिवापूर लोकल क्विंटल 75 6505 6505 6505
काटोल लोकल क्विंटल 630 4800 5230 5050
सिंदी लोकल क्विंटल 259 4950 5260 5100
दुधणी लोकल क्विंटल 211 5000 5570 5500
जळगाव नं. १ क्विंटल 43 5800 6025 5995
कंधार नं. १ क्विंटल 6 5000 5400 5300
11/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 206 4600 5400 5000
शहादा --- क्विंटल 594 6320 6841 6551
पुणे --- क्विंटल 43 7200 8300 7750
दोंडाईचा --- क्विंटल 236 4900 5100 5000
बार्शी --- क्विंटल 46 5000 5400 5250
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 44 5000 5160 5100
नांदेड --- क्विंटल 303 5000 5215 5180
माजलगाव --- क्विंटल 477 4600 5141 5051
चंद्रपूर --- क्विंटल 526 5195 5225 5210
नंदूरबार --- क्विंटल 150 4800 5200 5000
सिन्नर --- क्विंटल 12 4995 6600 6600
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 2 5151 5151 5151
मनमाड --- क्विंटल 23 3701 5420 5275
हिंगोली --- क्विंटल 900 4800 5300 5050
कारंजा --- क्विंटल 4500 4950 5215 5165
अचलपूर --- क्विंटल 351 5000 5350 5175
श्रीरामपूर --- क्विंटल 9 5040 5250 5200
करमाळा --- क्विंटल 120 5000 5170 5100
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 80 5100 5150 5125
मानोरा --- क्विंटल 245 5170 5275 5272
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 129 5700 6300 6000
राजूरा --- क्विंटल 95 5210 5245 5235
राहता --- क्विंटल 1 5170 5170 5170
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 918 5900 6751 6500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 2800 6072 6800 6600
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 149 5150 5300 5225
चोपडा चाफा क्विंटल 400 5142 5426 5325
वाशीम चाफा क्विंटल 900 4950 5430 5100
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 1900 4800 5300 5200
अमळनेर चाफा क्विंटल 3500 5100 5365 5365
पाचोरा चाफा क्विंटल 400 5041 5150 5111
खामगाव चाफा क्विंटल 4736 4400 5200 4800
मलकापूर चाफा क्विंटल 1950 4950 5255 5120
दिग्रस चाफा क्विंटल 248 5240 5270 5255
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2000 5450 5700 5500
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 460 4800 5200 5129
सोलापूर गरडा क्विंटल 93 4900 5350 5145
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 41 5150 5250 5200
उमरगा गरडा क्विंटल 14 5000 5601 5601
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5001 5001 5001
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4600 6000 6967 6651
रावेर हायब्रीड क्विंटल 8 5291 5330 5300
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 5125 5260 5200
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 378 7151 9000 8100
चोपडा जंबु क्विंटल 500 8600 9586 9201
जालना काबुली क्विंटल 103 5700 7900 7000
अकोला काबुली क्विंटल 230 6055 8100 7205
लासलगाव काबुली क्विंटल 23 4001 5601 5520
नंदूरबार काबुली क्विंटल 240 5500 6800 6150
अमळनेर काबुली क्विंटल 4000 6000 6730 6730
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 366 7500 8200 7900
मालेगाव काट्या क्विंटल 40 4001 5090 5000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 70 5000 5135 5100
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 1220 5000 5490 5490
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 1579 5000 5340 5200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 12 5100 5300 5200
धुळे लाल क्विंटल 436 4500 5785 5700
चोपडा लाल क्विंटल 30 7777 8202 8100
बीड लाल क्विंटल 43 4500 5200 4954
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 83 5100 5200 5150
जिंतूर लाल क्विंटल 105 4900 5200 5100
शेवगाव लाल क्विंटल 9 5100 5200 5200
तेल्हारा लाल क्विंटल 1250 5490 5560 5500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 216 5000 5600 5600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 110 5075 5165 5125
चाकूर लाल क्विंटल 63 5100 5290 5220
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 229 5175 5314 5244
मुखेड लाल क्विंटल 23 5400 5400 5400
मुरुम लाल क्विंटल 166 4800 5541 5541
बुलढाणा-धड लाल क्विंटल 471 4800 5300 5000
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 630 5450 5600 5500
भद्रावती लाल क्विंटल 50 5150 5150 5150
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 380 5000 5145 5050
जालना लोकल क्विंटल 5006 5000 5311 5200
अकोला लोकल क्विंटल 4048 5000 5640 5600
अमरावती लोकल क्विंटल 6777 5000 5439 5219
लासलगाव लोकल क्विंटल 94 4001 6200 5600
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 8 4800 5299 5200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2005 5000 5290 5145
परभणी लोकल क्विंटल 277 5100 5250 5150
आर्वी लोकल क्विंटल 1350 4500 5140 5000
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 9321 4980 5460 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 1622 7000 8800 8200
उमरेड लोकल क्विंटल 4984 5100 5300 5210
वर्धा लोकल क्विंटल 717 5125 5280 5200
वणी लोकल क्विंटल 488 5030 5250 5100
सावनेर लोकल क्विंटल 611 4990 5204 5130
जामखेड लोकल क्विंटल 73 5000 5200 5100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 190 5440 5801 5440
गेवराई लोकल क्विंटल 45 5100 5180 5140
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 25 4895 5200 5130
परतूर लोकल क्विंटल 31 5100 5220 5180
मनवत लोकल क्विंटल 157 5181 5265 5200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1351 4900 5350 5150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4911 5160 5000
लोणार लोकल क्विंटल 648 5000 5191 5095
मेहकर लोकल क्विंटल 890 4300 5150 4950
वरोरा लोकल क्विंटल 340 5130 5200 5170
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 160 5000 5200 5000
तळोदा लोकल क्विंटल 23 6200 6473 6300
नांदगाव लोकल क्विंटल 26 5440 5899 5450
तासगाव लोकल क्विंटल 21 5500 5620 5580
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 53 4976 5400 5186
परांडा लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
सेनगाव लोकल क्विंटल 50 5000 5250 5150
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 280 4900 5155 5050
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 307 5150 5330 5240
शेगाव लोकल क्विंटल 117 4655 5220 5125
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 8 5200 5200 5200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 460 4800 5240 5000
काटोल लोकल क्विंटल 400 4500 5200 5050
सिंदी लोकल क्विंटल 340 5000 5260 5120
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 17 4980 5230 5060
दुधणी लोकल क्विंटल 166 5100 5600 5550
देवणी लोकल क्विंटल 20 5363 5363 5363
10/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 180 4500 5500 5475
शहादा --- क्विंटल 963 6391 6851 6601
पुणे --- क्विंटल 44 7000 8200 7600
दोंडाईचा --- क्विंटल 248 4900 5200 5100
बार्शी --- क्विंटल 225 5200 5300 5200
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 99 5000 5200 5100
नांदेड --- क्विंटल 274 5105 5285 5250
माजलगाव --- क्विंटल 860 4700 5261 4700
चंद्रपूर --- क्विंटल 367 5230 5300 5275
नंदूरबार --- क्विंटल 584 5000 5430 5250
सिन्नर --- क्विंटल 15 4200 8850 8000
पुसद --- क्विंटल 885 5000 6150 5850
मनमाड --- क्विंटल 15 5000 6800 6500
सिल्लोड --- क्विंटल 4 5150 5150 5150
भोकर --- क्विंटल 186 5244 5280 5262
हिंगोली --- क्विंटल 1000 4900 5400 5150
कारंजा --- क्विंटल 5500 4945 5250 5160
अचलपूर --- क्विंटल 850 5100 5350 5225
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 5150 5250 5200
करमाळा --- क्विंटल 151 4700 5200 5100
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 176 5181 5270 5200
सेलु --- क्विंटल 55 5180 5250 5200
मानोरा --- क्विंटल 741 5021 5299 5117
मोर्शी --- क्विंटल 702 5000 5215 5107
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 294 5700 6400 6000
राजूरा --- क्विंटल 194 5110 5245 5220
राहता --- क्विंटल 5 5226 5250 5240
बारामती बोल्ड क्विंटल 89 5150 5690 5500
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 189 5951 6701 6551
चोपडा बोल्ड क्विंटल 3200 6400 6815 6600
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 280 8900 10401 9601
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 32 5275 5375 5325
चोपडा चाफा क्विंटल 250 5151 5425 5321
चिखली चाफा क्विंटल 490 5021 5351 5186
वाशीम चाफा क्विंटल 1200 5235 5675 5500
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 150 5250 5400 5300
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 3100 5100 5300 5200
अमळनेर चाफा क्विंटल 6000 5100 5405 5405
पाचोरा चाफा क्विंटल 700 5100 5295 5175
खामगाव चाफा क्विंटल 5411 4700 5350 5025
मलकापूर चाफा क्विंटल 2180 5000 5350 5200
दिग्रस चाफा क्विंटल 298 5250 5285 5260
पारोळा चाफा क्विंटल 30 5000 5400 5300
बोरी-अरब चाफा क्विंटल 288 4940 5250 5180
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 546 5005 5245 5176
सोलापूर गरडा क्विंटल 80 4950 5250 5150
बारामती गरडा क्विंटल 133 5000 5160 5151
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 20 5250 5250 5250
इंदापूर गरडा क्विंटल 82 400 5251 5000
कळंब (यवतमाळ) गरडा क्विंटल 140 5000 5250 5100
सोनपेठ गरडा क्विंटल 51 5000 5200 5151
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 24 4901 5201 5100
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2800 6200 6939 6601
रावेर हायब्रीड क्विंटल 16 5075 5346 5280
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 31 5095 5300 5260
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 915 7500 8751 8500
चोपडा जंबु क्विंटल 1300 8571 9520 9400
जालना काबुली क्विंटल 278 5950 8066 7650
अकोला काबुली क्विंटल 35 6000 6000 6000
लासलगाव काबुली क्विंटल 39 3500 6000 5800
अमळनेर काबुली क्विंटल 6000 6000 6625 6625
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 534 7500 8300 8000
मालेगाव काट्या क्विंटल 40 4800 5341 5142
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 5000 5151 5100
मंगरुळपीर काट्या क्विंटल 2293 5000 5450 5450
मंगळूरपीर - शेलूबाजार काट्या क्विंटल 1944 5000 5375 5200
भंडारा काट्या क्विंटल 2 5100 5100 5100
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 50 5000 5200 5100
येवला लाल क्विंटल 54 4900 5900 5600
धुळे लाल क्विंटल 150 4880 5880 5650
बीड लाल क्विंटल 41 4700 5251 5114
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 102 4900 5250 5075
जिंतूर लाल क्विंटल 260 5175 5251 5201
शेवगाव लाल क्विंटल 2 5150 5150 5150
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 70 5100 5165 5130
केज लाल क्विंटल 53 4800 5150 5100
निलंगा लाल क्विंटल 185 5300 5400 5350
चाकूर लाल क्विंटल 34 5240 5372 5311
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 408 5228 5376 5302
मुखेड लाल क्विंटल 36 5500 5500 5500
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 828 5151 5295 5241
मुरुम लाल क्विंटल 391 5050 5602 5602
बुलढाणा-धड लाल क्विंटल 114 4800 5300 5000
उमरखेड लाल क्विंटल 120 5500 5700 5600
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 760 5500 5700 5600
चिमुर लाल क्विंटल 190 4500 5000 4800
भद्रावती लाल क्विंटल 120 5170 5170 5170
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 397 4900 5170 5060
जालना लोकल क्विंटल 7121 5050 5321 5250
अकोला लोकल क्विंटल 3075 4700 5635 5555
अमरावती लोकल क्विंटल 9702 5100 5439 5269
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 4901 5850 5700
लासलगाव - निफाड लोकल क्विंटल 22 5333 5333 5333
परभणी लोकल क्विंटल 260 5200 5280 5250
आर्वी लोकल क्विंटल 2000 4500 5220 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 3573 5200 5376 5332
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 12257 4990 5470 5450
मुंबई लोकल क्विंटल 1788 7000 8800 8200
वर्धा लोकल क्विंटल 1271 5150 5305 5200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3700 5155 5435 5305
वणी लोकल क्विंटल 583 5110 5275 5200
सावनेर लोकल क्विंटल 695 5001 5255 5150
जामखेड लोकल क्विंटल 45 5000 5200 5100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 5440 6000 5440
गेवराई लोकल क्विंटल 130 5100 5225 5150
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 34 4800 5150 4970
परतूर लोकल क्विंटल 47 5180 5275 5200
मनवत लोकल क्विंटल 163 5150 5326 5250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1273 4900 5400 5150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 5000 5150 5050
लोणार लोकल क्विंटल 610 5100 5275 5187
मेहकर लोकल क्विंटल 1100 4500 5305 5100
तुमसर लोकल क्विंटल 88 5145 5360 5221
वरोरा लोकल क्विंटल 400 5100 5200 5150
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 15 5000 5200 5000
तळोदा लोकल क्विंटल 16 6000 6472 6300
नांदगाव लोकल क्विंटल 23 3500 5439 5250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 67 4800 5181 5100
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 32 5000 5430 5210
परांडा लोकल क्विंटल 4 5100 5100 5100
सेनगाव लोकल क्विंटल 90 5000 5250 5100
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 430 5060 5330 5250
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 323 5150 5430 5290
शेगाव लोकल क्विंटल 182 5050 5235 5175
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 450 4800 5260 5000
काटोल लोकल क्विंटल 550 4800 5235 5050
सिंदी लोकल क्विंटल 400 4980 5250 5160
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 3960 5000 5300 5250
आर्णी लोकल क्विंटल 1575 4900 5290 5000
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 15 5000 5280 5090
जळकोट लोकल क्विंटल 337 4955 5321 5121
दुधणी लोकल क्विंटल 326 5000 5600 5525
कंधार नं. १ क्विंटल 11 5000 5400 5300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 80 5200 5310 5250
09/03/2025
राहूरी --- क्विंटल 12 5250 5250 5250
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 4 5500 6000 5700
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 86 5700 6300 6000
पारोळा चाफा क्विंटल 30 5000 5100 5100
बाळापूर चाफा क्विंटल 718 4650 5250 5150
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 203 7800 8300 8000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 228 5000 5250 5100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 64 5000 5200 5100
भद्रावती लाल क्विंटल 70 5225 5225 5225
भिवापूर लाल क्विंटल 3560 5000 5350 5175
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 356 4900 5170 5075
परभणी लोकल क्विंटल 160 5225 5300 5275
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 164 5100 5410 5250
वरूड लोकल क्विंटल 51 5200 5340 5258
तुमसर लोकल क्विंटल 54 5100 5400 5251
वरोरा लोकल क्विंटल 61 5000 5250 5100
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 51 5000 5200 5000
कडा लोकल क्विंटल 98 5550 5650 5600
भिवापूर लोकल क्विंटल 630 6375 6430 6402
काटोल लोकल क्विंटल 1060 4650 5310 5150
मांढळ लोकल क्विंटल 200 4900 5330 5150
वाशी (धाराशिव) लोकल क्विंटल 18 4950 5150 5060
जळकोट लोकल क्विंटल 181 5055 5300 5175
देवणी लोकल क्विंटल 5 5551 5551 5551
कंधार नं. १ क्विंटल 15 5000 5400 5300
08/03/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 114 4500 5500 5475
जळगाव --- क्विंटल 54 6200 6315 6315
पुणे --- क्विंटल 41 7200 8400 7800
बार्शी --- क्विंटल 26 3400 5250 3900
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 117 5000 5300 5100
नांदेड --- क्विंटल 114 5145 5250 5200
माजलगाव --- क्विंटल 652 4800 5301 5201
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 9 5200 5250 5225
मनमाड --- क्विंटल 9 4930 5730 5680
भोकर --- क्विंटल 25 4900 5310 5290
हिंगोली --- क्विंटल 800 4920 5430 5175
अचलपूर --- क्विंटल 386 5100 5350 5225
श्रीगोंदा - घोगरगाव --- क्विंटल 5 5500 5900 5700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 27 5000 5350 5300
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 236 5100 5311 5275
कन्न्ड --- क्विंटल 2 2300 3201 2751
बुलढाणा-धड --- क्विंटल 136 5800 6500 6200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 95 8451 9800 9775
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 6 12600 12600 12600
जळगाव चाफा क्विंटल 596 5005 5405 5350
जलगाव - मसावत चाफा क्विंटल 37 5200 5350 5275
चिखली चाफा क्विंटल 390 5011 5375 5193
वाशीम चाफा क्विंटल 900 5215 5650 5500
वाशीम - अनसींग चाफा क्विंटल 60 5000 5200 5100
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 3750 6800 7345 7200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1000 5200 5430 5430
पाचोरा चाफा क्विंटल 400 5000 5235 5131
खामगाव चाफा क्विंटल 4863 3900 5350 4625
मलकापूर चाफा क्विंटल 350 4910 5380 5200
दर्यापूर चाफा क्विंटल 3500 5000 5430 5400
पारोळा चाफा क्विंटल 30 4500 5400 5100
वडूज चाफा क्विंटल 50 5450 5550 5500
पातूर चाफा क्विंटल 119 5000 5300 5253
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 270 4900 5290 5217
सोलापूर गरडा क्विंटल 23 5450 5600 5575
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 13 5100 5100 5100
उमरगा गरडा क्विंटल 2 5100 5100 5100
कळंब (यवतमाळ) गरडा क्विंटल 70 4900 5200 5100
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1000 6251 7000 6650
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 5271 5271 5271
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 33 4251 5350 5275
जालना काबुली क्विंटल 263 6300 8156 7700
अकोला काबुली क्विंटल 42 5700 7700 6400
जळगाव काबुली क्विंटल 45 5450 5450 5450
अमळनेर काबुली क्विंटल 1500 6100 6754 6754
बुलढाणा-धड काबुली क्विंटल 212 7500 8300 8000
मालेगाव काट्या क्विंटल 40 5445 5660 5530
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 5100 5250 5200
