आजचे जालना बाजारभाव

17-04-2025

आजचे जालना बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2025
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 5 15500 50000 42000
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 31 2625 2919 2700
बाजरी हिरवी क्विंटल 481 2125 2578 2500
गहू --- क्विंटल 101 2275 3250 2780
गहू नं. २ क्विंटल 11 4511 4511 4511
गहू नं. ३ क्विंटल 1164 2300 3200 2650
गहू २१८९ क्विंटल 8 2351 2600 2500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 70 1665 2820 2500
ज्वारी शाळू क्विंटल 2978 1800 3150 2410
मका लाल क्विंटल 2951 1800 2233 2233
हरभरा लोकल क्विंटल 1619 5534 5808 5708
हरभरा काबुली क्विंटल 111 6169 8550 6400
तूर लाल क्विंटल 10 6630 6900 6800
तूर पांढरा क्विंटल 2047 6230 6968 6867
सोयाबिन लोकल क्विंटल 10 2800 4171 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1828 3900 4500 4450
गुळ पिवळा क्विंटल 175 3650 4400 4025
गुळ तांबुस क्विंटल 172 3350 4325 3955
मोसंबी नं. २ क्विंटल 72 300 1600 900
चिंच लाल क्विंटल 8 3381 3900 3500
मोहरी लोकल क्विंटल 48 5400 6200 6200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13900
16/04/2025
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 16 2625 2800 2700
बाजरी हिरवी क्विंटल 888 2200 2655 2655
गहू --- क्विंटल 189 2300 3340 2650
गहू नं. ३ क्विंटल 942 2400 2950 2625
गहू २१८९ क्विंटल 21 2450 2600 2500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 86 1761 2600 2350
ज्वारी शाळू क्विंटल 3153 2175 3401 2475
मका लाल क्विंटल 2137 1750 2220 2100
हरभरा लोकल क्विंटल 1621 5363 5785 5667
हरभरा काबुली क्विंटल 289 6100 9300 7500
तूर लाल क्विंटल 6 4400 7000 6800
तूर पांढरा क्विंटल 1663 5967 7051 6917
करडई लोकल क्विंटल 8 5200 5300 5300
सोयाबिन लोकल क्विंटल 9 3800 4270 4100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1219 3500 4500 4450
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 45 4950 5151 5125
गुळ तांबुस क्विंटल 35 3400 3800 3561
मोसंबी नं. २ क्विंटल 76 300 1500 700
चिंच लाल क्विंटल 3 3231 3231 3231
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12406
15/04/2025
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 30 1800 2200 1900
बाजरी हिरवी क्विंटल 586 2125 2665 2587
गहू --- क्विंटल 205 2275 3171 2700
गहू नं. ३ क्विंटल 1811 2350 2965 2700
गहू लोकल क्विंटल 148 2300 2500 2400
गहू २१८९ क्विंटल 24 2400 2761 2600
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 111 1700 3140 2600
ज्वारी शाळू क्विंटल 2783 2113 3200 2425
मका पिवळी क्विंटल 21 2050 2150 2100
मका लाल क्विंटल 2614 1850 2250 2250
हरभरा लोकल क्विंटल 1408 5400 5743 5650
हरभरा काबुली क्विंटल 143 6050 8599 7800
तूर लाल क्विंटल 15 6900 7140 7000
तूर पांढरा क्विंटल 1913 6450 7056 6950
करडई लोकल क्विंटल 22 5300 5300 5300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1073 3900 4387 4283
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 22 4200 5000 5000
गुळ पिवळा क्विंटल 178 3500 4300 3911
गुळ तांबुस क्विंटल 8 3350 3375 3350
मोसंबी नं. २ क्विंटल 132 350 1750 1000
मोहरी लोकल क्विंटल 10 6200 6200 6200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13257
12/04/2025
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 4 10000 45000 35000
बाजरी हिरवी क्विंटल 235 2050 2696 2696
गहू नं. ३ क्विंटल 794 2400 2800 2600
गहू लोकल क्विंटल 171 2275 2500 2300
ज्वारी --- क्विंटल 10 2000 2150 2100
ज्वारी शाळू क्विंटल 1240 2050 3700 2451
मका पिवळी क्विंटल 32 2050 2200 2100
मका लाल क्विंटल 1703 1845 2230 2230
हरभरा लोकल क्विंटल 1131 5250 5560 5500
हरभरा काबुली क्विंटल 95 6000 8950 8000
तूर लाल क्विंटल 202 6500 7305 7145
तूर पांढरा क्विंटल 1091 6000 7450 7240
एरंडी लोकल क्विंटल 1 4700 4700 4700
करडई लोकल क्विंटल 2 5100 5100 5100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1000 3800 4375 4300
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 25 4700 4900 4900
गुळ तांबुस क्विंटल 18 3350 3465 3350
मोसंबी नं. २ क्विंटल 137 200 1600 800
मोहरी लोकल क्विंटल 1 6250 6250 6250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7892
11/04/2025
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 5 12500 47500 37500
बाजरी हिरवी क्विंटल 354 2550 2825 2700
गहू नं. ३ क्विंटल 1372 2000 3200 2625
गहू लोकल क्विंटल 185 2350 2525 2425
गहू २१८९ क्विंटल 10 2400 2565 2500
ज्वारी शाळू क्विंटल 2917 2117 2984 2383
मका हायब्रीड क्विंटल 350 2000 2200 2100
मका लाल क्विंटल 2046 1820 2260 2260
हरभरा लोकल क्विंटल 1902 5450 5782 5733
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 170 5200 5400 5300
हरभरा लाल क्विंटल 31 5500 5600 5550
हरभरा काबुली क्विंटल 330 6200 8700 7000
तूर लाल क्विंटल 487 6400 7175 7050
तूर पांढरा क्विंटल 3450 6500 7399 7250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1649 3825 4413 4275
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 22 4900 4900 4900
तील लोकल क्विंटल 5 9000 9000 9000
गुळ तांबुस क्विंटल 20 3300 3325 3300
आंबा --- क्विंटल 22 4000 11000 8000
चिकु --- क्विंटल 36 1000 4000 2500
डाळींब लोकल क्विंटल 7 2500 15000 8000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 35 500 2000 1200
कलिंगड --- क्विंटल 1022 200 1000 700
पपई लोकल क्विंटल 76 200 1500 800
सफरचंद --- क्विंटल 35 3000 14000 8000
खरबुज --- क्विंटल 564 300 1500 900
शहाळे --- क्विंटल 127 1100 4200 3000
आले --- क्विंटल 72 800 3500 2000
बटाटा --- क्विंटल 328 400 1800 1100
कांदा --- क्विंटल 1130 200 1700 900
लसूण --- क्विंटल 47 1000 6000 3000
मिरची (लाल) --- क्विंटल 53 500 13500 5500
मोहरी लोकल क्विंटल 21 5200 6500 6400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18880
09/04/2025
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 4 23000 51000 39000
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 13 2625 2875 2625
बाजरी हिरवी क्विंटल 195 2050 2761 2761
गहू --- क्विंटल 110 2361 3100 2750
गहू नं. ३ क्विंटल 1239 2350 2999 2575
गहू २१८९ क्विंटल 21 2450 2592 2501
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 52 1550 2950 2325
ज्वारी शाळू क्विंटल 2049 2138 3170 2533
मका लाल क्विंटल 1943 1850 2261 2261
हरभरा लोकल क्विंटल 1843 5463 5846 5742
हरभरा काबुली क्विंटल 192 6300 8600 7100
तूर लाल क्विंटल 310 6467 7107 6817
तूर पांढरा क्विंटल 1975 6675 7142 6967
एरंडी लोकल क्विंटल 4 4700 4700 4700
करडई लोकल क्विंटल 30 5450 5450 5450
सोयाबिन लोकल क्विंटल 10 3780 4001 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1732 3200 4350 4250
गुळ पिवळा क्विंटल 43 3325 3776 3556
मोसंबी नं. २ क्विंटल 307 300 1750 900
चिंच लाल क्विंटल 16 2700 3100 2900
मोहरी लोकल क्विंटल 18 6450 6500 6500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12106

शेअर करा