आजचे मोसंबी बाजारभाव

21-02-2025

आजचे मोसंबी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/02/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 15 500 4000 2250
नाशिक --- क्विंटल 145 1500 5000 3500
जळगाव --- क्विंटल 25 1500 2500 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1068 2500 5000 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 372 2500 6000 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
नागपूर नं. १ क्विंटल 500 1600 2100 1975
नागपूर नं. २ क्विंटल 100 1400 1700 1625
नागपूर नं. ३ क्विंटल 77 1000 1200 1150
20/02/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 36 500 4500 2500
नाशिक --- क्विंटल 30 1500 5000 3500
जळगाव --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2200 2500 5000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 10 400 7000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 145 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 80 2500 5000 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 4500 4500 4500
जालना नं. २ क्विंटल 763 300 1800 1100
19/02/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 16 1800 6000 3600
नाशिक --- क्विंटल 125 1500 5000 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 40 1000 1700 1350
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1660 2500 5000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 10 5000 7000 6000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 16 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 304 2500 6000 4400
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 2000 3000 2500
18/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 110 1500 5000 3500
जळगाव --- क्विंटल 22 1500 2500 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 41 1000 2500 1750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1860 2500 5000 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 122 2400 3000 2700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 130 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 276 2500 8000 5200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 4500 4500 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 300 1800 2200 2100
जालना नं. २ क्विंटल 1015 300 1760 1100
नागपूर नं. २ क्विंटल 70 1500 1700 1650
नागपूर नं. ३ क्विंटल 32 1200 1400 1350
17/02/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 11 1800 5400 3600
नाशिक --- क्विंटल 75 1500 5000 3500
जळगाव --- क्विंटल 15 1500 2700 2100
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 34 500 1500 1000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 310 2500 5000 3250
अकलुज लोकल क्विंटल 10 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 163 2500 3000 2750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 284 2500 6000 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 5000 5000 5000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 2000 3000 2500
नागपूर नं. १ क्विंटल 200 1600 2200 2050
जालना नं. २ क्विंटल 975 300 1800 1100
नागपूर नं. २ क्विंटल 100 1400 1600 1550
नागपूर नं. ३ क्विंटल 80 1000 1200 1150
16/02/2025
अकलुज --- क्विंटल 10 5000 7000 6000
अहिल्यानगर --- क्विंटल 19 1000 3500 2250
नाशिक --- क्विंटल 80 1500 5000 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 64 600 2300 1450
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 1500 2000 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 114 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 326 2500 5000 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 4000 4000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 15 2000 3000 2500
15/02/2025
कोल्हापूर --- क्विंटल 18 1800 6000 4200
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 43 700 2200 1450
राहूरी --- क्विंटल 5 500 1500 1000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1230 2500 5000 3750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 5 2000 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 8 5000 7000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 104 2500 3000 2750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 13 2000 3000 2500
जालना नं. २ क्विंटल 734 300 1700 1100
14/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 50 1500 5000 3500
जळगाव --- क्विंटल 18 1500 2500 2000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 720 2500 5000 3750
श्रीरामपूर --- क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 2500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 292 2500 5000 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000

शेअर करा