19-11-2024
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 925 | 2600 | 4000 | 3500 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 599 | 4800 | 6000 | 5600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 8823 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2393 | 2700 | 6000 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 735 | 2600 | 5000 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 28336 | 2800 | 6500 | 4450 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 4743 | 6000 | 9000 | 8550 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 626 | 7500 | 11500 | 9700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1899 | 7500 | 8500 | 8300 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 228 | 7800 | 9500 | 8800 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 231 | 6100 | 8600 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1778 | 6000 | 7800 | 7100 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 306 | 8500 | 13000 | 10900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1156 | 7500 | 10500 | 9300 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2115 | 9000 | 16000 | 13000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 141 | 7500 | 11000 | 9000 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 1091 | 11000 | 13000 | 12200 |
वाल | --- | क्विंटल | 70 | 7500 | 11000 | 9600 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 886 | 4000 | 5500 | 4950 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 15 | 11000 | 27000 | 19000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 7593 | 1450 | 3000 | 2225 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 2048 | 9000 | 12500 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 62 | 15000 | 19000 | 17000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 311 | 4850 | 5800 | 5325 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 1590 | 3800 | 4650 | 4225 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 310 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 935 | 3000 | 4400 | 3700 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 256 | 2000 | 4000 | 3000 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 3000 | 2500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 1098 | 4000 | 4800 | 4400 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 270 | 1000 | 1800 | 1400 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 650 | 1200 | 2000 | 1600 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 135 | 3000 | 4000 | 3500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 177 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1632 | 1800 | 2200 | 2000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 956 | 4000 | 7000 | 5500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 136 | 5000 | 8000 | 6500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 3500 | 3000 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 640 | 3600 | 4600 | 4100 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 435 | 1000 | 1600 | 1300 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 416 | 600 | 900 | 750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 58 | 2200 | 2600 | 2400 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 38 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 923 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 67 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 812 | 700 | 900 | 800 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 137 | 1000 | 1500 | 1250 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1420 | 2800 | 3200 | 3000 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 38 | 1600 | 2600 | 2100 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 72 | 600 | 1200 | 900 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 209 | 400 | 500 | 450 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 105 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1200 | 1000 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 12000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 3200 | 2600 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 270 | 4800 | 5200 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2180 | 1500 | 2500 | 2000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 960 | 7000 | 8000 | 7500 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 38 | 5000 | 5800 | 5400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 780 | 3000 | 4000 | 3500 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 13 | 31000 | 48000 | 39500 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 216 | 7500 | 14500 | 11000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 671 | 10000 | 16000 | 13000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 19 | 14000 | 20000 | 17000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 71 | 22000 | 44000 | 33000 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 615 | 74000 | 105000 | 89500 |
मेथी | --- | क्विंटल | 87 | 7000 | 8000 | 7500 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2070 | 4000 | 6000 | 5000 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 347 | 18000 | 40000 | 29000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 75 | 6500 | 7000 | 6750 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 39 | 50000 | 75000 | 62500 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 11 | 140000 | 220000 | 180000 |
मिरे | --- | क्विंटल | 87 | 60000 | 80000 | 70000 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 30 | 32000 | 67000 | 49500 |
बदाम | --- | क्विंटल | 133 | 70000 | 100000 | 85000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 16 | 78000 | 140000 | 109000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 89732 | |||||
18/11/2024 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1087 | 2600 | 4000 | 3500 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 800 | 4800 | 6000 | 5600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 7791 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2168 | 2700 | 6000 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 427 | 2600 | 5000 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 22182 | 2400 | 6500 | 4450 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 8010 | 6000 | 9000 | 8550 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 486 | 7500 | 11500 | 9700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 850 | 7500 | 8500 | 8300 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 624 | 7800 | 9500 | 8800 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 58 | 6100 | 8600 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1182 | 6000 | 7800 | 7100 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 526 | 8500 | 13000 | 10900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 826 | 7500 | 10500 | 9300 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 10 | 11000 | 27000 | 19000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 2787 | 1450 | 3000 | 2225 |
तील | लोकल | क्विंटल | 213 | 15000 | 19000 | 17000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 89 | 4850 | 5800 | 5325 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 800 | 3800 | 4650 | 4225 |
अननस | --- | क्विंटल | 640 | 4500 | 5500 | 5000 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 439 | 10000 | 15000 | 12500 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 780 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 375 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 320 | 4000 | 5000 | 4500 |
पपई | --- | क्विंटल | 790 | 3000 | 3500 | 3250 |
संत्री | --- | क्विंटल | 2994 | 4000 | 5000 | 4500 |
स्ट्रॉबेरी | --- | क्विंटल | 170 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 579 | 3000 | 4400 | 3700 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 338 | 2000 | 4000 | 3000 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 12966 | 1900 | 3000 | 2450 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 984 | 4000 | 4800 | 4400 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 520 | 1000 | 1800 | 1400 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 521 | 1200 | 2000 | 1600 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 82 | 3000 | 4000 | 3500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 108 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1396 | 1800 | 2200 | 2000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 622 | 4000 | 7000 | 5500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 135 | 5000 | 8000 | 6500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 44 | 5000 | 6000 | 5500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 144 | 2500 | 3500 | 3000 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 473 | 3600 | 4600 | 4100 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 694 | 1000 | 1600 | 1300 |
कांदा | --- | क्विंटल | 13481 | 2000 | 5700 | 3850 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 461 | 800 | 900 | 850 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 155 | 2200 | 2600 | 2400 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 88 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1105 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 831 | 800 | 900 | 850 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 154 | 1200 | 1500 | 1350 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1278 | 2800 | 3200 | 3000 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1600 | 2600 | 2100 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 678 | 1000 | 1200 | 1100 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 180 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 236 | 400 | 500 | 450 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 240 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 88 | 2000 | 3200 | 2600 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 140 | 4800 | 5200 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2910 | 1500 | 2500 | 2000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 83 | 3000 | 4000 | 3500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 903 | 7000 | 8000 | 7500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 854 | 3000 | 4000 | 3500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | --- | क्विंटल | 32 | 8000 | 9000 | 8500 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 185 | 14000 | 20000 | 17000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 29 | 22000 | 44000 | 33000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 1144 | 22000 | 33000 | 27500 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 1877 | 4000 | 6000 | 5000 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 16 | 18000 | 40000 | 29000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 55 | 6500 | 7000 | 6750 |
दालचिनी | --- | क्विंटल | 186 | 32000 | 67000 | 49500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 104624 | |||||
16/11/2024 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 235 | 2600 | 4000 | 3500 |
साबुदाणा | लोकल | क्विंटल | 380 | 4800 | 6000 | 5600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 4502 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1794 | 2700 | 6000 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 279 | 2600 | 5000 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 29720 | 2400 | 6500 | 4450 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3383 | 6000 | 9000 | 8550 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 1020 | 7500 | 11500 | 9700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 708 | 7500 | 8500 | 8300 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 336 | 7800 | 9500 | 8800 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 402 | 6100 | 8600 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 633 | 6000 | 7800 | 7100 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 76 | 8500 | 13000 | 10900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1492 | 7500 | 10500 | 9300 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2340 | 9000 | 16000 | 13000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 250 | 7500 | 11000 | 9600 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 456 | 11000 | 13000 | 12200 |
वाल | --- | क्विंटल | 27 | 7500 | 11000 | 9550 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 765 | 4000 | 5500 | 4950 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 88 | 11000 | 27000 | 19000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 3889 | 1450 | 3000 | 2225 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 850 | 9000 | 12500 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 41 | 15000 | 19000 | 17000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 449 | 4850 | 5800 | 5325 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 2935 | 3800 | 4650 | 4225 |
अननस | --- | क्विंटल | 940 | 4000 | 5000 | 4500 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 270 | 8000 | 10000 | 9000 |
बोर | --- | क्विंटल | 124 | 3500 | 4500 | 4000 |
चिकु | --- | क्विंटल | 68 | 4000 | 5000 | 4500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 835 | 8000 | 14000 | 11000 |
द्राक्ष | --- | क्विंटल | 43 | 8000 | 9000 | 8500 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1860 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 273 | 1800 | 3200 | 2500 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 2610 | 3500 | 4500 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 1400 | 2500 | 3000 | 2750 |
पेरु | --- | क्विंटल | 740 | 5000 | 6000 | 5500 |
संत्री | --- | क्विंटल | 1424 | 4000 | 5000 | 4500 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 997 | 6000 | 9000 | 7500 |
स्ट्रॉबेरी | --- | क्विंटल | 174 | 30000 | 40000 | 35000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 240 | 2500 | 3500 | 3000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 948 | 3400 | 4800 | 4100 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 209 | 2200 | 3200 | 2700 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 9256 | 1900 | 3000 | 2450 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 40 | 2400 | 3100 | 2800 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 1098 | 4800 | 5800 | 5300 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 290 | 1200 | 1800 | 1500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 662 | 1400 | 2400 | 1900 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 120 | 2800 | 3800 | 3300 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 41 | 3800 | 4800 | 4300 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 235 | 2400 | 3400 | 2900 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1567 | 1400 | 2400 | 1900 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1148 | 2600 | 4400 | 3500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 102 | 5800 | 8200 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 40 | 5800 | 6400 | 6100 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 116 | 2400 | 3400 | 2900 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 366 | 4000 | 5000 | 4500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 550 | 1200 | 1600 | 1400 |
कांदा | --- | क्विंटल | 10948 | 2300 | 5700 | 4000 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 420 | 600 | 900 | 750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 143 | 2400 | 3000 | 2700 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 41 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1435 | 1200 | 2000 | 1600 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1600 | 1300 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 684 | 600 | 1000 | 800 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 2750 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 157 | 1200 | 2400 | 1800 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1026 | 2800 | 4400 | 3600 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 4000 | 3000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 821 | 500 | 1000 | 750 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 206 | 600 | 800 | 700 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 262 | 2200 | 2600 | 2400 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 32 | 800 | 1400 | 1100 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 52 | 2400 | 4200 | 3300 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 400 | 4800 | 5400 | 5100 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2193 | 1800 | 2600 | 2200 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 5000 | 4000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 790 | 7800 | 9800 | 8800 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 40 | 5800 | 6800 | 6300 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 791 | 3800 | 4800 | 4300 |
तूप | लोकल | क्विंटल | 3 | 60000 | 80000 | 70000 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 13 | 31000 | 48000 | 39500 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 236 | 7500 | 14500 | 11000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 119 | 10000 | 16000 | 13000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 22 | 14000 | 20000 | 17000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 19 | 22000 | 44000 | 33000 |
लसूण | --- | क्विंटल | 1159 | 21000 | 32000 | 26500 |
मेथी | --- | क्विंटल | 185 | 7000 | 8000 | 7500 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2278 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 136 | 18000 | 40000 | 29000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 264 | 6500 | 7000 | 6750 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 49 | 50000 | 75000 | 62500 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 68 | 140000 | 220000 | 180000 |
मिरे | --- | क्विंटल | 1 | 60000 | 80000 | 70000 |
बदाम | --- | क्विंटल | 985 | 70000 | 100000 | 85000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 30 | 78000 | 140000 | 109000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 112081 | |||||
15/11/2024 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 270 | 2600 | 4000 | 3500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3434 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1042 | 2700 | 6000 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 796 | 2600 | 5000 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 15843 | 2400 | 6500 | 4450 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 6348 | 6000 | 9000 | 8550 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 638 | 7500 | 11500 | 9700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 498 | 7500 | 8500 | 8300 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 335 | 7800 | 9500 | 8800 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 6100 | 8600 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 871 | 6000 | 7800 | 7100 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 241 | 8500 | 13000 | 10900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1066 | 7500 | 10500 | 9300 |
तूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 2931 | 9000 | 16000 | 13000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 39 | 7500 | 11000 | 9600 |
उडीद डाळ | लोकल | क्विंटल | 605 | 11000 | 13000 | 12200 |
वाल | --- | क्विंटल | 39 | 7500 | 11000 | 9550 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 819 | 4000 | 5500 | 4950 |
बडिशेप | लोकल | क्विंटल | 108 | 11000 | 27000 | 19000 |
नारळ | लोकल | क्विंटल | 4671 | 1450 | 3000 | 2225 |
शेंगदाणे | लोकल | क्विंटल | 1030 | 9000 | 12500 | 11000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 172 | 15000 | 19000 | 17000 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 199 | 4850 | 5800 | 5325 |
साखर | लोकल | क्विंटल | 1260 | 3800 | 4650 | 4225 |
अननस | --- | क्विंटल | 950 | 4000 | 5000 | 4500 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 100 | 8000 | 10000 | 9000 |
बोर | --- | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
चिकु | --- | क्विंटल | 140 | 4000 | 5000 | 4500 |
डाळींब | --- | क्विंटल | 1309 | 8000 | 12000 | 10000 |
द्राक्ष | --- | क्विंटल | 12 | 8000 | 9000 | 8500 |
कलिंगड | --- | क्विंटल | 1900 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 177 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोसंबी | --- | क्विंटल | 2040 | 3500 | 4500 | 4000 |
पपई | --- | क्विंटल | 1270 | 2500 | 3000 | 2750 |
पेरु | --- | क्विंटल | 562 | 5000 | 6000 | 5500 |
संत्री | --- | क्विंटल | 2231 | 4000 | 5000 | 4500 |
सिताफळ | --- | क्विंटल | 818 | 6000 | 8000 | 7000 |
स्ट्रॉबेरी | --- | क्विंटल | 98 | 35000 | 45000 | 40000 |
खरबुज | --- | क्विंटल | 1046 | 2500 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 769 | 3600 | 4600 | 4100 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 429 | 2000 | 3000 | 2500 |
बटाटा | --- | क्विंटल | 10070 | 1900 | 3000 | 2450 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3300 | 2900 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 864 | 5000 | 6000 | 5500 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 870 | 1000 | 1600 | 1300 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 739 | 1600 | 2200 | 1900 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 42 | 3000 | 4000 | 3500 |
फरस बी | लोकल | क्विंटल | 151 | 2800 | 3200 | 3000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1383 | 1600 | 2600 | 2100 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1354 | 3000 | 4600 | 3800 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 79 | 6000 | 8000 | 7000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 52 | 6000 | 6600 | 6300 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 116 | 2500 | 3500 | 3000 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 390 | 4000 | 5000 | 4500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 514 | 1200 | 1600 | 1400 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 446 | 600 | 900 | 750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 118 | 2600 | 3000 | 2800 |
केळी (कच्ची) | लोकल | क्विंटल | 122 | 1600 | 2600 | 2100 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 1477 | 1400 | 2200 | 1800 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 1600 | 1300 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 679 | 600 | 1000 | 800 |
मका (कणीस) | --- | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 101 | 1500 | 2500 | 2000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1062 | 3000 | 4600 | 3800 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 716 | 500 | 1000 | 750 |
फणस (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 140 | 2000 | 3500 | 2700 |
पुदिना | लोकल | क्विंटल | 160 | 700 | 800 | 750 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 129 | 2000 | 2400 | 2200 |
शेपू | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1600 | 1300 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 73 | 2600 | 4000 | 3300 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 290 | 5000 | 5400 | 5200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2148 | 2000 | 2600 | 2300 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 31 | 3000 | 5000 | 4000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 568 | 8000 | 10000 | 9000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 66 | 6000 | 6600 | 6300 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 865 | 4000 | 5000 | 4500 |
आले (सुंठ) | लोकल | क्विंटल | 9 | 31000 | 48000 | 39500 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 5 | 7500 | 14500 | 11000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 555 | 10000 | 16000 | 13000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 11 | 14000 | 20000 | 17000 |
जिरे | लोकल | क्विंटल | 37 | 22000 | 44000 | 33000 |
काजू | लोकल | क्विंटल | 232 | 74000 | 105000 | 89500 |
लसूण | --- | क्विंटल | 1077 | 22000 | 33000 | 27500 |
मेथी | --- | क्विंटल | 50 | 7000 | 8000 | 7500 |
मिरची (हिरवी) | ज्वाला | क्विंटल | 2037 | 2000 | 3000 | 2500 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 48 | 18000 | 40000 | 29000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 239 | 6500 | 7000 | 6750 |
सुपारी | लोकल | क्विंटल | 57 | 50000 | 75000 | 62500 |
वेलची | लोकल | क्विंटल | 15 | 140000 | 220000 | 180000 |
मिरे | --- | क्विंटल | 152 | 60000 | 80000 | 70000 |
बदाम | --- | क्विंटल | 884 | 70000 | 100000 | 85000 |
पिस्ता | --- | क्विंटल | 153 | 78000 | 140000 | 109000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 88862 | |||||
14/11/2024 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 275 | 2600 | 4000 | 3500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 4369 | 2800 | 6000 | 4400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 404 | 2700 | 6000 | 4700 |
मका | लोकल | क्विंटल | 235 | 2600 | 5000 | 4000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 18526 | 2400 | 6500 | 4450 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 2250 | 6000 | 9000 | 8550 |
चवळी बी | लोकल | क्विंटल | 129 | 7500 | 11500 | 9700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1008 | 7500 | 8500 | 8300 |
हरभरा डाळ | लोकल | क्विंटल | 193 | 7800 | 9500 | 8800 |
कुलथी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7700 | 8500 | 8200 |
मसूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 6100 | 8600 | 7500 |
मसूर डाळ | लोकल | क्विंटल | 1244 | 6000 | 7800 | 7100 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 288 | 8500 | 13000 | 10900 |
मूग डाळ | लोकल | क्विंटल | 1154 | 7500 | 10500 | 9300 |
