आजचे परभणी बाजारभाव

17-04-2025

आजचे परभणी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1650 7870 8055 7880
गहू लोकल क्विंटल 25 3000 3200 3100
हरभरा लाल क्विंटल 19 5700 5706 5700
तूर लाल क्विंटल 13 6950 7055 7000
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 7 6100 6100 6100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 85 4400 4475 4430
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 44 12400 13000 12750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1843
16/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1700 7860 8055 7960
गहू लोकल क्विंटल 20 3000 3200 3100
हरभरा लाल क्विंटल 26 5500 5600 5575
तूर लाल क्विंटल 14 6950 7125 6950
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 10 5800 6000 5800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 147 4350 4491 4426
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 91 12000 13500 12500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2008
15/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1850 7860 8025 7930
बाजरी लोकल क्विंटल 9 2700 2800 2750
गहू लोकल क्विंटल 138 2844 2981 2900
ज्वारी पांढरी क्विंटल 42 2840 2886 2875
हरभरा लाल क्विंटल 89 5440 5655 5600
तूर --- क्विंटल 68 6850 6990 6900
तूर लाल क्विंटल 5 7100 7200 7100
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 35 5600 6100 6050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 508 4375 4464 4400
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 75 12950 14000 13500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2819
13/04/2025
ज्वारी टालकी क्विंटल 65 2500 2700 2600
हरभरा लोकल क्विंटल 130 5500 5600 5550
सोयाबिन लोकल क्विंटल 115 4300 4400 4350
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 310
12/04/2025
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 77 7650 7750 7700
गहू लोकल क्विंटल 15 2500 3100 2800
हरभरा लोकल क्विंटल 135 5500 5600 5550
तूर लाल क्विंटल 8 7000 7200 7100
सोयाबिन लोकल क्विंटल 146 4300 4400 4350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 23 4100 4300 4100
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 404
11/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1600 7770 7960 7840
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 117 7650 7750 7700
गहू लोकल क्विंटल 99 2700 2903 2815
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 2 2505 2505 2505
ज्वारी पांढरी क्विंटल 81 2350 2748 2617
हरभरा लोकल क्विंटल 30 5600 5713 5650
हरभरा लाल क्विंटल 121 5600 5781 5700
तूर --- क्विंटल 35 7000 7050 7050
तूर लाल क्विंटल 77 6975 7218 7100
तूर पांढरा क्विंटल 13 6600 6900 6800
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 2 6200 6200 6200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 238 4115 4313 4230
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 49 12875 13500 13200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2464
10/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1600 7780 7940 7860
हरभरा लोकल क्विंटल 100 5500 5650 5600
सोयाबिन लोकल क्विंटल 112 4200 4300 4250
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1812
09/04/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1855 7850 7975 7930
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 149 7600 7700 7650
गहू लोकल क्विंटल 73 2486 2841 2700
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 35 2500 2750 2600
ज्वारी पांढरी क्विंटल 23 2600 2681 2650
हरभरा लोकल क्विंटल 152 5613 5750 5675
हरभरा लाल क्विंटल 25 5625 5625 5625
तूर --- क्विंटल 23 6800 6950 6852
तूर लाल क्विंटल 58 6888 7060 6933
सोयाबिन लोकल क्विंटल 125 4100 4275 4200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 205 4233 4300 4250
हळद/ हळकुंड नं. १ क्विंटल 14 12000 12850 12500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2737

शेअर करा