आजचे परभणी बाजारभाव

13-03-2025

आजचे परभणी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1050 7330 7525 7410
गहू नं. १ क्विंटल 10 2300 2300 2300
गहू लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2500
ज्वारी नं. १ क्विंटल 19 1800 1800 1800
हरभरा नं. १ क्विंटल 100 5100 5175 5125
तूर लाल क्विंटल 15 7000 7100 7000
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 170 3850 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 25 4000 4100 4000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1399
12/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 2050 7325 7510 7400
गहू लोकल क्विंटल 45 2500 3050 2650
हरभरा लोकल क्विंटल 255 5200 5250 5225
हरभरा लाल क्विंटल 98 5025 5152 5100
तूर लाल क्विंटल 39 6950 7083 7000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 112 3900 3950 3925
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 42 3850 4000 3975
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2641
11/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 2050 7290 7490 7375
गहू लोकल क्विंटल 69 2573 2930 2667
ज्वारी पांढरी क्विंटल 12 2300 2350 2310
हरभरा लोकल क्विंटल 434 5141 5258 5175
हरभरा लाल क्विंटल 105 4900 5200 5100
तूर --- क्विंटल 10 6900 6921 6910
तूर लोकल क्विंटल 18 6900 7150 7100
तूर लाल क्विंटल 52 6900 7038 6975
सोयाबिन लोकल क्विंटल 118 3850 3975 3950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 144 3942 4022 3967
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3012
10/03/2025
बाजरी हिरवी क्विंटल 4 2761 2951 2881
गहू --- क्विंटल 20 2725 2725 2725
गहू नं. १ क्विंटल 44 2275 2800 2500
गहू लोकल क्विंटल 216 2635 3000 2760
ज्वारी नं. १ क्विंटल 10 2000 2000 2000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 10 1875 2000 1951
हरभरा --- क्विंटल 55 5180 5250 5200
हरभरा नं. १ क्विंटल 80 5200 5310 5250
हरभरा लोकल क्विंटल 423 5175 5303 5250
हरभरा गरडा क्विंटल 51 5000 5200 5151
हरभरा लाल क्विंटल 260 5175 5251 5201
तूर --- क्विंटल 127 6858 7072 7000
तूर लाल क्विंटल 81 6855 7106 7001
तूर पांढरा क्विंटल 25 6950 7025 7001
सोयाबिन नं. १ क्विंटल 110 3875 4000 3900
सोयाबिन लोकल क्विंटल 112 3900 3975 3950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 161 3855 3967 3905
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1789
09/03/2025
हरभरा लोकल क्विंटल 160 5225 5300 5275
सोयाबिन लोकल क्विंटल 90 3800 3925 3900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 250
08/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1650 7220 7430 7360
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 143 7000 7120 7070
गहू लोकल क्विंटल 38 2451 2751 2625
हरभरा लोकल क्विंटल 309 5200 5325 5300
सोयाबिन लोकल क्विंटल 105 3800 3950 3900
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2245
07/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1600 7175 7390 7280
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 147 6900 7120 7030
गहू लोकल क्विंटल 22 2500 2700 2600
ज्वारी टालकी क्विंटल 18 2000 2300 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 15895 5205 5301 5263
हरभरा लाल क्विंटल 258 5200 5285 5250
तूर लोकल क्विंटल 16 6900 7100 7000
तूर लाल क्विंटल 18 6663 6690 6663
तूर पांढरा क्विंटल 8 6750 6850 6800
सोयाबिन लोकल क्विंटल 95 3925 3950 3925
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 51 3791 3841 3791
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18128
06/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 1710 7165 7330 7255
बाजरी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
गहू लोकल क्विंटल 42 2676 2716 2716
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 21 1601 2201 2051
हरभरा लोकल क्विंटल 334 5001 5301 5250
हरभरा गरडा क्विंटल 127 5201 5251 5225
हरभरा लाल क्विंटल 93 5200 5282 5250
तूर लाल क्विंटल 40 6961 7051 7038
तूर पांढरा क्विंटल 38 6351 6876 6825
सोयाबिन लोकल क्विंटल 109 3900 3950 3900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 179 3600 3854 3710
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2694
05/03/2025
कापूस लोकल क्विंटल 2400 7150 7280 7150
कापूस एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 177 6900 7200 7150
गहू लोकल क्विंटल 215 2553 2838 2644
ज्वारी पांढरी क्विंटल 9 2300 2350 2325
ज्वारी टालकी क्विंटल 16 2200 2500 2300
हरभरा लोकल क्विंटल 371 5263 5313 5288
हरभरा लाल क्विंटल 244 5211 5299 5250
तूर --- क्विंटल 81 6900 7050 7000
तूर लाल क्विंटल 80 6982 7159 7033
सोयाबिन लोकल क्विंटल 100 3900 3950 3925
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 109 3869 4054 3933
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3802

शेअर करा