आजचे रायगड बाजारभाव

17-04-2025

आजचे रायगड बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 70 2300 2400 2350
तांदूळ नं. २ क्विंटल 210 3000 5300 4450
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 213 3200 3400 3200
गवार नं. १ क्विंटल 28 7500 8000 7750
गवार लोकल क्विंटल 285 4200 4400 4200
घेवडा नं. १ क्विंटल 26 4500 5000 4750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 312 2800 3000 2800
कारली नं. १ क्विंटल 30 4500 5000 4750
कारली लोकल क्विंटल 228 3400 3600 3400
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 509 1500 2000 1750
वांगी लोकल क्विंटल 318 3600 3800 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2379
16/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 48 2300 2400 2350
तांदूळ नं. २ क्विंटल 133 3000 5400 4500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 363 3400 3600 3400
भोपळा --- क्विंटल 300 2600 2800 2600
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 25 2500 3000 2750
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 276 2600 2800 2600
गवार नं. १ क्विंटल 15 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 80 2800 3000 2900
काकडी लोकल क्विंटल 321 2800 3000 2800
कारली नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
पडवळ नं. १ क्विंटल 50 3500 4000 3750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 585 2000 2500 2250
वांगी लोकल क्विंटल 309 3200 3400 3200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2625
15/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 85 2300 2400 2350
तांदूळ नं. २ क्विंटल 272 2950 5300 4300
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 2500 3000 2750
गवार नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
गवार लोकल क्विंटल 315 4200 4400 4200
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 500 1800 2000 1800
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
कारली नं. १ क्विंटल 30 4000 4500 4250
कारली लोकल क्विंटल 213 3400 3600 3400
कोबी नं. १ क्विंटल 200 1500 2000 1750
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 276 2600 2800 2600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 640 2000 2500 2250
वांगी लोकल क्विंटल 264 3400 3600 3400
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3075
14/04/2025
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2285 2295 2290
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2300 2320 2310
तांदूळ नं. २ क्विंटल 55 1900 4800 3500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी लोकल क्विंटल 300 3200 3400 3200
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 320 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
काकडी लोकल क्विंटल 324 2800 3000 2800
कारली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 300 3400 3600 3400
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 399 2400 2600 2400
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1934
13/04/2025
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 35 2500 3500 3000
गवार नं. १ क्विंटल 12 7000 8000 7500
गवार लोकल क्विंटल 327 4400 4600 4400
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 294 1800 2000 1800
काकडी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 26 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 375 2400 2600 2400
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 308 1800 2000 1900
वांगी लोकल क्विंटल 366 3200 3400 3200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1833
12/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 110 2300 2400 2350
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2285 2295 2290
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2300 2320 2310
तांदूळ नं. २ क्विंटल 785 3050 5300 4350
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 264 3400 3600 3400
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 16 7000 8000 7500
गवार लोकल क्विंटल 258 4200 4400 4200
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 28 4000 5000 4500
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 3500 4000 3750
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 318 2200 2400 2200
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 568 2000 2500 2250
वांगी लोकल क्विंटल 300 3200 3400 3200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2923
11/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 78 2300 2400 2350
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2285 2295 2290
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2300 2320 2310
तांदूळ नं. २ क्विंटल 357 2950 5300 4350
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 30 5000 5500 5250
भेडी लोकल क्विंटल 375 3000 3200 3000
भोपळा --- क्विंटल 450 2000 2200 2000
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 396 2200 2400 2200
गवार नं. १ क्विंटल 20 7500 8000 7750
गवार लोकल क्विंटल 345 4000 4200 4000
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 4500 5000 4750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3000 3200 3100
काकडी नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 3500 4000 3750
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 680 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2997
10/04/2025
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2285 2295 2290
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2300 2320 2310
तांदूळ नं. २ क्विंटल 45 1900 4800 3500
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी नं. १ क्विंटल 25 5500 6000 5750
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 26 3500 4000 3750
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
गाजर नं. १ क्विंटल 26 3500 4000 3750
गवार नं. १ क्विंटल 30 7500 8000 7750
गवार लोकल क्विंटल 144 4000 4200 4000
घेवडा नं. १ क्विंटल 24 4000 4500 4250
घोसाळी (भाजी) --- क्विंटल 468 1800 2000 1800
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 45 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 65 3500 4000 3750
कारली नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
कारली लोकल क्विंटल 300 3200 3400 3200
कोबी नं. १ क्विंटल 260 1500 2000 1750
पडवळ नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3250
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 40 4000 4500 4250
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 396 2200 2400 2200
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 548 1500 2000 1750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5600 6000 5800
वांगी लोकल क्विंटल 381 3000 3200 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3004
09/04/2025
भात - धान नं. २ क्विंटल 85 2300 2400 2350
भात - धान लोकल क्विंटल 47 2300 2400 2350
भात - धान बोल्ड क्विंटल 3 2285 2295 2290
भात - धान कोलंबा क्विंटल 3 2300 2320 2310
तांदूळ नं. २ क्विंटल 404 2950 5300 4350
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
भेडी लोकल क्विंटल 339 3000 3200 3000
गाजर नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
गवार नं. १ क्विंटल 25 7500 8000 7750
गवार लोकल क्विंटल 192 4200 4400 4200
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 4500 5000 4750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
काकडी नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 321 2800 3000 2800
कारली नं. १ क्विंटल 35 4000 4500 4250
पडवळ नं. १ क्विंटल 65 3500 4000 3750
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 330 2000 2200 2000
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 475 1500 2000 1750
वांगी लोकल क्विंटल 321 3000 3200 3000
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2795

शेअर करा