आजचे संत्रा बाजारभाव

21-02-2025

आजचे संत्रा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/02/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 570 1000 6500 3750
नाशिक --- क्विंटल 272 2500 4500 3500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2028 2500 6000 4250
जळगाव लोकल क्विंटल 4 5500 5500 5500
पुणे लोकल क्विंटल 570 2500 7000 4700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 5000 5000 5000
नागपूर नं. १ क्विंटल 4000 3200 3600 3500
नागपूर नं. २ क्विंटल 300 2500 2800 2725
नागपूर नं. ३ क्विंटल 206 2200 2400 2350
20/02/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 552 1000 6000 3500
नाशिक --- क्विंटल 263 2500 4500 3500
राहूरी --- क्विंटल 46 500 6000 3250
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1676 2500 6000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 29 2000 2600 2300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 480 2500 7000 4700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 4000 5000 4500
19/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 60 2500 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 14 2200 3700 2950
राहूरी --- क्विंटल 23 500 5000 2750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2904 2500 6000 4250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 248 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 543 2500 7500 5000
नरखेड नं. १ क्विंटल 947 2500 3500 3000
18/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 315 2500 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 21 2400 3600 3000
राहूरी --- क्विंटल 15 2500 4500 3500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2080 2500 6000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 104 2200 3200 2700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 499 2000 6000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 4500 4500 4500
नागपूर नं. १ क्विंटल 2000 3400 3900 3775
नरखेड नं. १ क्विंटल 229 2500 3500 3000
नागपूर नं. २ क्विंटल 343 2800 3000 2950
नागपूर नं. ३ क्विंटल 200 2400 2600 2550
17/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 40 2500 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 27 2000 3800 2900
राहूरी --- क्विंटल 33 2500 5000 3750
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 1322 2500 6000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 145 2500 3500 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 210 4000 8000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 433 3500 7500 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 5000 5000 5000
नागपूर नं. १ क्विंटल 2500 3000 4200 4125
नागपूर नं. २ क्विंटल 500 2800 3500 3325
16/02/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 413 500 6000 3250
नाशिक --- क्विंटल 414 2500 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 27 2500 3500 3000
राहूरी --- क्विंटल 29 500 4500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 784 2500 7000 4700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 5000 5000 5000
15/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 185 2500 4500 3500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 40 1500 3500 2500
राहूरी --- क्विंटल 41 1500 6500 4000
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2061 2500 6000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 3000 4000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 210 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
14/02/2025
नाशिक --- क्विंटल 239 2500 4500 3500
मुंबई - फ्रुट मार्केट --- क्विंटल 2119 3000 5000 4000
राहता --- क्विंटल 2 1250 1250 1250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5500 3000 8000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 589 2500 7500 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 4000 4000 4000
नरखेड नं. १ क्विंटल 420 2500 3000 2800

शेअर करा