आजचे सोयाबीन बाजारभाव

23-04-2025

आजचे सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2025
माजलगाव --- क्विंटल 281 3900 4325 4251
सिल्लोड --- क्विंटल 4 4000 4000 4000
तुळजापूर --- क्विंटल 50 4250 4250 4250
राहता --- क्विंटल 9 4231 4271 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3555 3555 3555
अमरावती लोकल क्विंटल 4056 3850 4211 4030
जळगाव लोकल क्विंटल 45 3500 4200 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 368 4000 4380 4285
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 3900 4350 4125
मेहकर लोकल क्विंटल 420 3700 4400 4250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 274 4100 4368 4315
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 52 4000 4311 4200
जालना पिवळा क्विंटल 595 4000 4271 4200
अकोला पिवळा क्विंटल 2387 3500 4390 4000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 482 4100 4315 4207
मालेगाव पिवळा क्विंटल 30 3580 4251 4101
चिखली पिवळा क्विंटल 220 3900 4600 4250
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4135 4700 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 25 4225 4225 4225
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 122 4100 4200 4150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 35 4350 4350 4350
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 500 3670 4235 3955
मलकापूर पिवळा क्विंटल 260 3500 4355 4180
वणी पिवळा क्विंटल 372 4005 4250 4100
सावनेर पिवळा क्विंटल 46 3801 4080 3950
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 36 4320 4370 4340
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 4500 4550 4500
वरूड पिवळा क्विंटल 986 3985 4345 4221
नांदगाव पिवळा क्विंटल 28 2170 4264 3450
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 3036 3950 3900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 260 4200 4360 4320
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 852 3700 4390 4228
मुखेड पिवळा क्विंटल 18 4100 4425 4300
मुरुम पिवळा क्विंटल 125 3901 4250 4168
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 102 3800 4300 4250
राजूरा पिवळा क्विंटल 58 4195 4255 4225
काटोल पिवळा क्विंटल 400 3400 4211 4050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 92 3940 4255 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 460 3800 4300 4250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 12 3750 4000 3850
22/04/2025
लासलगाव --- क्विंटल 701 3700 4380 4321
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 615 3000 4400 4350
बार्शी --- क्विंटल 146 3500 4350 3800
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 6 4150 4150 4150
माजलगाव --- क्विंटल 390 4000 4421 4350
चंद्रपूर --- क्विंटल 63 4150 4245 4230
नंदूरबार --- क्विंटल 30 3990 4400 4200
पाचोरा --- क्विंटल 80 3500 4360 3821
उदगीर --- क्विंटल 4490 4325 4466 4395
कारंजा --- क्विंटल 1500 4050 4390 4270
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 451 4000 4430 4370
रिसोड --- क्विंटल 900 3800 4400 4100
वैजापूर --- क्विंटल 25 4085 4305 4220
तुळजापूर --- क्विंटल 50 4300 4300 4300
मानोरा --- क्विंटल 366 4200 4451 4325
राहता --- क्विंटल 30 3795 4300 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4200 4295 4200
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 325 2801 4374 4350
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 4305 4400 4390
अमरावती लोकल क्विंटल 3456 4150 4300 4225
नागपूर लोकल क्विंटल 365 3900 4340 4230
कोपरगाव लोकल क्विंटल 225 4250 4375 4340
मेहकर लोकल क्विंटल 460 3700 4420 4250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 160 4052 4366 4330
बारामती पिवळा क्विंटल 86 4000 4321 4301
लातूर पिवळा क्विंटल 11191 3900 4583 4420
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 56 4000 4400 4200
जालना पिवळा क्विंटल 723 3750 4425 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 2161 3900 4395 4200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 410 4140 4355 4274
चोपडा पिवळा क्विंटल 20 4000 4400 4000
आर्वी पिवळा क्विंटल 125 3900 4330 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 325 3800 4351 4050
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2270 2700 4465 3500
बीड पिवळा क्विंटल 103 4401 4441 4422
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4135 4725 4500
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4250 4480 4350
उमरेड पिवळा क्विंटल 980 4000 4370 4150
वर्धा पिवळा क्विंटल 48 4100 4235 4175
भोकर पिवळा क्विंटल 60 4189 4331 4260
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 96 3800 4300 4050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 72 4000 4360 4300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 300 3695 4365 4030
खामगाव पिवळा क्विंटल 2154 3600 4450 4025
मलकापूर पिवळा क्विंटल 262 3600 4360 4125
दिग्रस पिवळा क्विंटल 75 4150 4485 4320
वणी पिवळा क्विंटल 284 4050 4325 4250
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 3400 3501 3501
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 15 4300 4340 4315
गेवराई पिवळा क्विंटल 33 3961 4500 4200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 367 3800 4400 4150
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 3700 4350 4200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 15 1200 4261 4250
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 350 3920 4447 4400
औसा पिवळा क्विंटल 408 4201 4540 4437
निलंगा पिवळा क्विंटल 260 4150 4400 4300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 390 4260 4401 4330
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 232 3900 4510 4411
मुरुम पिवळा क्विंटल 259 3800 4301 4137
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 3900 4200 4200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 908 4000 4490 4300
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1870 4000 4440 4320
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 3850 3950 3900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 3850 3950 3900
राजूरा पिवळा क्विंटल 88 3895 4280 4193
काटोल पिवळा क्विंटल 100 3881 4250 4050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 39 4100 4270 4200
सिंदी पिवळा क्विंटल 22 3800 4200 4000
देवणी पिवळा क्विंटल 47 4200 4490 4345
21/04/2025
येवला --- क्विंटल 28 4000 4301 4202
लासलगाव --- क्विंटल 679 3800 4399 4351
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 855 2000 4400 4350
बार्शी --- क्विंटल 825 3900 4350 4150
माजलगाव --- क्विंटल 251 4000 4440 4350
चंद्रपूर --- क्विंटल 25 3380 4300 4250
नंदूरबार --- क्विंटल 8 4080 4280 4150
कारंजा --- क्विंटल 3000 3990 4370 4200
श्रीरामपूर --- क्विंटल 8 4200 4300 4250
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 620 4000 4431 4200
लोहा --- क्विंटल 40 4300 4425 4400
तुळजापूर --- क्विंटल 50 4300 4300 4300
मानोरा --- क्विंटल 203 4051 4446 4110
राहता --- क्विंटल 2 4100 4100 4100
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 305 3925 4385 4350
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 4425 4465 4445
अमरावती लोकल क्विंटल 990 4000 4250 4125
परभणी लोकल क्विंटल 105 4200 4350 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 585 4000 4360 4270
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 3850 4350 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 58 4250 4379 4320
मेहकर लोकल क्विंटल 450 3700 4415 4250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 254 3500 4421 4350
लातूर पिवळा क्विंटल 9359 4040 4540 4400
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 560 4350 4475 4420
जालना पिवळा क्विंटल 668 3100 4400 4300
अकोला पिवळा क्विंटल 1643 3570 4385 4200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 560 4180 4340 4260
चोपडा पिवळा क्विंटल 20 3200 4025 3955
आर्वी पिवळा क्विंटल 200 3600 4250 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 290 3850 4500 4175
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2501 2700 4470 3500
बीड पिवळा क्विंटल 7 4400 4400 4400
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4250 4480 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 507 4100 4265 4200
भोकर पिवळा क्विंटल 21 4325 4325 4325
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 91 3800 4300 4050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 44 4000 4400 4300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 450 3685 4315 4000
खामगाव पिवळा क्विंटल 1399 3300 4375 3838
मलकापूर पिवळा क्विंटल 270 3700 4405 4215
दिग्रस पिवळा क्विंटल 150 3830 4450 4150
वणी पिवळा क्विंटल 249 3300 4365 4200
सावनेर पिवळा क्विंटल 18 3392 3401 3401
जामखेड पिवळा क्विंटल 50 4100 4300 4200
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 69 4300 4400 4335
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 3700 4000 4000
गेवराई पिवळा क्विंटल 23 4014 4200 4200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 8 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 446 3600 4200 3930
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 3600 4390 4150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 4100 4100 4100
लोणार पिवळा क्विंटल 710 4150 4418 4284
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 22 4100 4280 4200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 430 4175 4465 4420
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 633 3700 4551 4375
औसा पिवळा क्विंटल 687 4001 4541 4398
निलंगा पिवळा क्विंटल 200 4200 4400 4300
चाकूर पिवळा क्विंटल 6 4370 4380 4375
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 390 4274 4422 4348
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 518 3961 4525 4450
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 3800 4250 4000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 270 4100 4371 4300
पालम पिवळा क्विंटल 75 4451 4451 4451
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1302 4000 4485 4250
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 950 4000 4450 4250
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 117 3700 4400 4200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 3850 3950 3900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 3850 3950 3900
राजूरा पिवळा क्विंटल 86 3405 4265 4010
काटोल पिवळा क्विंटल 304 3250 4251 4050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 47 4000 4235 4195
सिंदी पिवळा क्विंटल 95 3850 4300 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 274 3800 4400 4250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 9 4100 4300 4200
20/04/2025
सिल्लोड --- क्विंटल 5 4250 4250 4250
राहूरी लोकल क्विंटल 6 4200 4200 4200
शिरुर नं. २ क्विंटल 16 4300 4300 4300
औसा पिवळा क्विंटल 810 3051 4540 4369
बाळापूर पिवळा क्विंटल 202 4090 4295 4160
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 223 3800 4400 4100
भिवापूर पिवळा क्विंटल 217 3800 4325 4075
काटोल पिवळा क्विंटल 151 3900 4300 4200
देवणी पिवळा क्विंटल 17 4400 4480 4440
19/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 81 4200 4400 4300
येवला --- क्विंटल 69 3250 4361 4302
बार्शी --- क्विंटल 40 4400 4400 4400
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 20 4300 4300 4300
नांदेड --- क्विंटल 259 4195 4325 4295
माजलगाव --- क्विंटल 817 4000 4450 4361
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 17 3751 4125 3938
पाचोरा --- क्विंटल 70 3700 4355 4100
उदगीर --- क्विंटल 6397 4400 4456 4428
कारंजा --- क्विंटल 3000 4090 4450 4275
श्रीरामपूर --- क्विंटल 4 4200 4300 4250
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 60 4000 4200 4151
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 438 4400 4481 4421
रिसोड --- क्विंटल 1425 3750 4400 4100
वैजापूर --- क्विंटल 18 4110 4205 4160
लोहा --- क्विंटल 48 4200 4452 4351
तुळजापूर --- क्विंटल 50 4300 4300 4300
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 350 3900 4475 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4200 4475 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 4425 4465 4445
अमरावती लोकल क्विंटल 4932 4250 4356 4303
परभणी लोकल क्विंटल 100 4200 4350 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 454 4000 4360 4270
कोपरगाव लोकल क्विंटल 175 4250 4395 4350
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 7 2700 4241 3800
मेहकर लोकल क्विंटल 380 3800 4425 4300
शिरुर नं. २ क्विंटल 13 4200 4400 4400
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 146 4141 4411 4350
पातूर पांढरा क्विंटल 64 3600 4200 4100
लातूर पिवळा क्विंटल 7548 4061 4576 4450
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 99 4000 4401 4200
जालना पिवळा क्विंटल 551 4100 4400 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 2065 4000 4450 4400
आर्वी पिवळा क्विंटल 370 3500 4320 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 470 3950 4600 4275
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2483 2700 4470 3000
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4250 4600 4400
उमरेड पिवळा क्विंटल 1237 4000 4400 4250
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 3711 4200 4200
भोकरदन पिवळा क्विंटल 30 4100 4200 4150
भोकर पिवळा क्विंटल 13 4315 4315 4315
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 140 4000 4100 4050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 67 4275 4356 4331
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 650 3715 4330 4025
खामगाव पिवळा क्विंटल 2328 3700 4400 4050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 271 3500 4385 4100
सावनेर पिवळा क्विंटल 12 3500 3800 3700
जामखेड पिवळा क्विंटल 18 4000 4200 4100
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 23 4340 4340 4340
परतूर पिवळा क्विंटल 14 3900 4341 4241
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 27 4500 4550 4500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 210 3920 4300 4280
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 3600 4350 4150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 4000 4251 4150
लोणार पिवळा क्विंटल 265 4150 4400 4275
वरोरा पिवळा क्विंटल 32 4000 4250 4100
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 4 2700 4150 3800
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 3400 4141 4000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1802 3800 4560 4370
चाकूर पिवळा क्विंटल 116 4100 4450 4376
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 4050 4525 4400
मुरुम पिवळा क्विंटल 220 3300 4300 4080
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 3901 4200 4100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 43 4000 4300 4100
नांदूरा पिवळा क्विंटल 750 3505 4251 4251
शेगाव पिवळा क्विंटल 13 4100 4200 4200
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 206 3700 4400 4200
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 80 3800 4350 4200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 633 1500 4445 4118
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 3850 3950 3900
पुलगाव पिवळा क्विंटल 60 4100 4290 4275
सिंदी पिवळा क्विंटल 18 3680 4200 4030
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 330 4000 4500 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 12 4326 4450 4388
18/04/2025
येवला --- क्विंटल 41 3500 4382 4299
नांदेड --- क्विंटल 311 4255 4360 4320
नंदूरबार --- क्विंटल 11 4200 4300 4250
लोहा --- क्विंटल 21 4371 4460 4452
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 278 2600 4444 4385
नागपूर लोकल क्विंटल 525 4000 4325 4243
राहूरी लोकल क्विंटल 40 4200 4200 4200
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 4150 4300 4150
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 115 3851 4390 4340
पातूर पांढरा क्विंटल 37 3600 4200 4062
लातूर पिवळा क्विंटल 9429 4200 4615 4450
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 192 3900 4325 4000
अकोला पिवळा क्विंटल 1662 3850 4490 4200
भोकर पिवळा क्विंटल 24 4300 4310 4305
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 14 4395 4395 4395
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 48 3500 4490 4403
वरोरा पिवळा क्विंटल 41 4000 4100 4050
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 4 4100 4100 4100
औसा पिवळा क्विंटल 680 4101 4561 4378
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 3850 3950 3900
पुलगाव पिवळा क्विंटल 47 3650 4250 4165
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 150 4100 4300 4200
17/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 38 4150 4350 4250
येवला --- क्विंटल 121 3600 4457 4425
लासलगाव --- क्विंटल 919 3599 4459 4420
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 670 3000 4468 4350
बार्शी --- क्विंटल 500 3650 4400 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 10 4400 4400 4400
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 4 4100 4100 4100
नांदेड --- क्विंटल 182 4015 4440 4360
माजलगाव --- क्विंटल 979 3950 4489 4400
चंद्रपूर --- क्विंटल 56 4045 4340 4265
नंदूरबार --- क्विंटल 30 3900 4470 4200
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 10 4100 4200 4150
सिल्लोड --- क्विंटल 4 4200 4200 4200
उदगीर --- क्विंटल 7899 4350 4550 4450
कारंजा --- क्विंटल 4000 4080 4630 4450
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 152 4025 4325 4250
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 1142 4431 4571 4500
वैजापूर --- क्विंटल 6 2905 4470 4300
पाटोदा --- क्विंटल 5 4000 4300 4200
तुळजापूर --- क्विंटल 70 4451 4451 4451
मानोरा --- क्विंटल 357 4201 4570 4278
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 280 3800 4450 4200
राहता --- क्विंटल 7 4125 4376 4290
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 4200 4475 4250
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 454 3799 4522 4460
सोलापूर लोकल क्विंटल 138 4200 4570 4210
अमरावती लोकल क्विंटल 3609 4300 4423 4361
परभणी लोकल क्विंटल 105 4300 4450 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 553 4100 4500 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 235 4360 4480 4390
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 2800 4171 3900
मेहकर लोकल क्विंटल 610 3800 4550 4300
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4250 4250 4250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 490 3700 4521 4475
लातूर पिवळा क्विंटल 11181 4111 4711 4560
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 171 4100 4500 4300
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 240 4295 4525 4410
जालना पिवळा क्विंटल 1828 3900 4500 4450
अकोला पिवळा क्विंटल 1443 3800 4540 4250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 647 4100 4430 4265
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 4000 4000 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 450 4001 4700 4350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3238 2700 4575 3600
बीड पिवळा क्विंटल 73 4400 4450 4433
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4125 4850 4300
वाशीम - अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4250 4650 4350
उमरेड पिवळा क्विंटल 2269 4000 4490 4250
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 360 4300 4435 4350
वर्धा पिवळा क्विंटल 81 3950 4380 4150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 106 3900 4325 4112
जिंतूर पिवळा क्विंटल 65 4300 4400 4359
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 780 3760 4495 4130
खामगाव पिवळा क्विंटल 3281 3300 4550 3925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 425 3450 4495 4200
दिग्रस पिवळा क्विंटल 131 4060 4445 4210
वणी पिवळा क्विंटल 205 3800 4480 4200
सावनेर पिवळा क्विंटल 62 3628 4300 4100
जामखेड पिवळा क्विंटल 75 4200 4400 4300
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 47 3000 4400 4145
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4500 4550 4500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 240 3990 4350 4300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 378 3800 4300 4120
लोणार पिवळा क्विंटल 658 4200 4490 4345
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 37 4200 4350 4300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 43 4000 4230 4100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 37 4199 4386 4250
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 350 4480 4572 4530
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1848 3900 4609 4493
औसा पिवळा क्विंटल 1180 3801 4650 4551
चाकूर पिवळा क्विंटल 57 4371 4495 4452
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 599 4370 4540 4455
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 4200 4600 4500
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 361 3851 4657 4484
मुरुम पिवळा क्विंटल 321 3800 4423 4257
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4301 4301 4301
सेनगाव पिवळा क्विंटल 73 3800 4200 4000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1564 4000 4590 4350
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1701 4050 4550 4210
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 230 4200 4450 4400
नांदूरा पिवळा क्विंटल 705 3651 4341 4341
शेगाव पिवळा क्विंटल 11 3500 4150 4050
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 264 3700 4400 4200
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 105 3800 4300 4200
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 15 3760 4310 4000
घाटंजी पिवळा क्विंटल 50 3500 4415 4000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 646 2200 4550 4132
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 3850 3950 3900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 80 3850 3950 3900
राजूरा पिवळा क्विंटल 53 4100 4395 4345
काटोल पिवळा क्विंटल 385 3500 4451 4250
पुलगाव पिवळा क्विंटल 45 4095 4230 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 440 3800 4500 4450
देवणी पिवळा क्विंटल 45 4252 4530 4391
16/04/2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 16 4250 4350 4300
येवला --- क्विंटल 7 3700 4439 4300
लासलगाव --- क्विंटल 788 3651 4450 4414
लासलगाव - विंचूर --- क्विंटल 1056 3000 4431 4350
बार्शी --- क्विंटल 374 4400 4450 4400
नांदेड --- क्विंटल 354 4280 4430 4365
चंद्रपूर --- क्विंटल 64 3705 4195 4170
नंदूरबार --- क्विंटल 42 4175 4431 4300
सिन्नर --- क्विंटल 68 3000 4405 4300
पाचोरा --- क्विंटल 45 3900 4300 4100
सिल्लोड --- क्विंटल 7 4300 4300 4300
उदगीर --- क्विंटल 7600 4400 4558 4479
कारंजा --- क्विंटल 5000 4135 4515 4390
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 66 2500 4211 4031
परळी-वैजनाथ --- क्विंटल 1015 4450 4535 4500
रिसोड --- क्विंटल 2000 4000 4460 4230
नवापूर --- क्विंटल 130 4000 4000 4000
कन्न्ड --- क्विंटल 1 4300 4300 4300
वैजापूर --- क्विंटल 8 4080 4355 4225
लोहा --- क्विंटल 59 3800 4541 4411
तुळजापूर --- क्विंटल 60 4425 4425 4425
मानोरा --- क्विंटल 271 3953 4500 4135
मालेगाव (वाशिम) --- क्विंटल 250 3900 4400 4200
राहता --- क्विंटल 11 4330 4352 4340
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4560 4440
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 568 3000 4511 4475
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 4350 4545 4475
अमरावती लोकल क्विंटल 4366 4250 4325 4287
परभणी लोकल क्विंटल 98 4350 4450 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 795 4100 4315 4261
हिंगोली लोकल क्विंटल 1050 3900 4400 4150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 270 4350 4425 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 9 3800 4270 4100
मेहकर लोकल क्विंटल 630 3700 4450 4250
लासलगाव - निफाड पांढरा क्विंटल 260 3400 4500 4471
बारामती-सुपे पिवळा क्विंटल 55 3600 4350 4310
लातूर पिवळा क्विंटल 12083 4331 4700 4550
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 100 4000 4451 4200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 260 4400 4540 4475
जालना पिवळा क्विंटल 1219 3500 4500 4450
अकोला पिवळा क्विंटल 1688 3700 4535 4360
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 876 4100 4440 4270
मालेगाव पिवळा क्विंटल 37 3800 4321 4112
चोपडा पिवळा क्विंटल 50 4000 4146 4000
आर्वी पिवळा क्विंटल 410 3500 4400 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 625 4050 4630 4340
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2800 2700 4570 3500
बीड पिवळा क्विंटल 15 4411 4411 4411
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4135 4800 4500
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1910 3600 4575 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 20 4100 4280 4200
भोकर पिवळा क्विंटल 61 4000 4390 4195
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 84 3950 4350 4150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 127 4200 4381 4351
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 350 3750 4465 4110
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 15 3800 4200 4000
खामगाव पिवळा क्विंटल 4300 3300 4500 3900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 662 3500 4419 4150
वणी पिवळा क्विंटल 376 4120 4405 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 50 3200 4150 3900
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 92 4385 4425 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 534 3800 4500 4150
वरूड पिवळा क्विंटल 1016 4200 4500 4371
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4166 4166 4166
लोणार पिवळा क्विंटल 538 4150 4475 4312
वरोरा पिवळा क्विंटल 106 3620 4335 4000
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 21 3000 4200 4000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 4223 4363 4250
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 360 4280 4580 4530
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1268 3900 4608 4479
औसा पिवळा क्विंटल 1156 3801 4721 4430
चाकूर पिवळा क्विंटल 42 4201 4501 4392
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 560 4380 4550 4465
मुखेड पिवळा क्विंटल 11 4000 4575 4400
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 284 3701 4511 4401
मुरुम पिवळा क्विंटल 106 4091 4331 4252
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 4100 4250 4200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 52 3800 4300 4000
पाथरी पिवळा क्विंटल 10 4352 4352 4352
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1650 4000 4560 4300
मंगळूरपीर - शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 10048 4050 4500 4200
