आजचे तांदूळ बाजारभाव

21-02-2025

आजचे तांदूळ बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 360 4725 4725 4725
वसई --- क्विंटल 370 3450 4960 4260
पुणे बसमती क्विंटल 34 7500 11000 9250
मुंबई बसमती क्विंटल 1029 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 9600 8200
नागपूर चिनोर क्विंटल 250 5600 6000 5900
पुणे कोलम क्विंटल 652 4200 6400 5300
अलिबाग कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 13381 2600 6000 4350
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 61 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 719 3535 6860 3865
पुणे मसुरा क्विंटल 422 3200 3600 3400
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 68 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
20/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 148 4545 4545 4545
वसई --- क्विंटल 395 3560 4750 3950
भंडारा --- क्विंटल 11 4400 4600 4450
पुणे बसमती क्विंटल 32 7400 10800 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 3664 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 9600 8200
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 5600 6000 5900
पुणे कोलम क्विंटल 655 4200 6200 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
मुरुड कोलम क्विंटल 20 2500 2700 2600
बारामती लोकल क्विंटल 3 2495 2495 2495
सांगली लोकल क्विंटल 210 4200 8800 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 23619 2600 6000 4300
उमरेड लोकल क्विंटल 147 3750 5200 4850
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 76 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 722 3545 6870 3870
पुणे मसुरा क्विंटल 423 3200 3500 3350
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 118 4200 5800 5200
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
19/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 160 4605 4605 4605
वसई --- क्विंटल 390 3560 5350 4150
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 9600 8200
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2201 2201 2201
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4000 6000 5000
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 22 1900 4800 3800
18/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 340 4601 4601 4601
वसई --- क्विंटल 395 2980 4960 3540
भंडारा --- क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे बसमती क्विंटल 35 7400 11000 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 3604 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6800 9600 8200
नागपूर चिनोर क्विंटल 200 5600 6000 5900
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2152 2152 2152
पुणे कोलम क्विंटल 658 4200 6300 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
सांगली लोकल क्विंटल 263 4200 8800 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 17787 2600 6000 4300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 650 4000 6000 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 56 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 783 3555 6880 3880
पुणे मसुरा क्विंटल 421 3300 3600 3450
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3400 3600 3500
भंडारा नं. १ क्विंटल 15 4600 4600 4600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 108 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 75 4000 5600 5200
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725
17/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 240 4851 4851 4851
वसई --- क्विंटल 350 3800 4850 4150
नवापूर --- क्विंटल 15 2600 2600 2600
भंडारा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे बसमती क्विंटल 36 7200 11200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 3992 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2130 2130 2130
पुणे कोलम क्विंटल 664 4400 6500 5450
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
सांगली लोकल क्विंटल 810 4200 8800 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 17948 2600 6000 4300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3500 5500 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 147 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 765 3565 6890 3890
पुणे मसुरा क्विंटल 419 3200 3400 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3600 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 58 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 135 4200 5900 5200
नागपूर परमल क्विंटल 100 2700 3000 2925
16/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 110 5250 5250 5250
कल्याण बसमती क्विंटल 13 7000 9000 8000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 4000 6000 5000
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3600 3300
तुमसर नं. १ क्विंटल 26 4000 4000 4000
15/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 260 4900 4900 4900
वसई --- क्विंटल 355 3750 4960 4450
भंडारा --- क्विंटल 11 4700 4700 4700
पुणे बसमती क्विंटल 37 7400 11000 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 2476 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
पुणे कोलम क्विंटल 660 4200 6300 5250
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
सांगली लोकल क्विंटल 420 4500 8500 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 15178 2600 6000 4300
उमरेड लोकल क्विंटल 181 3850 5200 4850
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4500 5500 5000
सोलापूर मसुरा क्विंटल 753 3570 6900 3900
पुणे मसुरा क्विंटल 423 3300 3600 3450
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3600 3300
तुमसर नं. १ क्विंटल 6 4800 4800 4800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 44 2000 4800 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 136 4000 5800 5100
14/02/2025
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 153 5250 5250 5250
वसई --- क्विंटल 335 3800 4960 4450
पुणे बसमती क्विंटल 34 7200 11200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 2699 7200 12500 11000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 146 5600 6000 5900
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2100 2100
पुणे कोलम क्विंटल 662 4400 6500 5450
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
मुरुड कोलम क्विंटल 10 3000 3500 3250
सांगली लोकल क्विंटल 270 4500 8500 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 13657 2600 6000 4300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 100 3000 3200 3150
सोलापूर मसुरा क्विंटल 742 3580 7000 3915
पुणे मसुरा क्विंटल 421 3200 3400 3300
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 3600 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 45 1900 4800 3800
नागपूर परमल क्विंटल 100 3500 3800 3725

शेअर करा