आजचे वर्धा बाजारभाव

17-04-2025

आजचे वर्धा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/04/2025
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 6460 7125 8025 7650
गहू लोकल क्विंटल 753 2350 2580 2450
हरभरा लोकल क्विंटल 5255 5275 5855 5685
तूर लाल क्विंटल 2818 6592 7157 6757
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3723 3532 4435 4083
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19009
16/04/2025
कापूस --- क्विंटल 272 6500 7900 7100
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 6390 7003 7973 7630
गहू लोकल क्विंटल 1550 2467 2632 2535
हरभरा --- क्विंटल 180 5000 5710 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 5961 5388 5775 5655
तूर लोकल क्विंटल 85 6850 7030 6925
तूर लाल क्विंटल 3370 6575 7229 6858
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3901 3577 4376 4075
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 21709
15/04/2025
कापूस --- क्विंटल 150 6500 7850 7100
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 4945 6983 7960 7593
गहू लोकल क्विंटल 1070 2419 2631 2500
हरभरा --- क्विंटल 200 5000 5700 5550
हरभरा लोकल क्विंटल 6774 5363 5701 5543
हरभरा लाल क्विंटल 178 5500 5555 5510
तूर लोकल क्विंटल 64 6900 7080 7000
तूर लाल क्विंटल 5087 6506 7011 6694
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5276 3550 4315 3984
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 23744
14/04/2025
कापूस --- क्विंटल 379 6500 7950 7100
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 405 7200 7950 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1047 7000 8050 7380
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1831
13/04/2025
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 406 7200 7900 7500
गहू लोकल क्विंटल 224 2450 2550 2475
हरभरा लाल क्विंटल 225 5450 5660 5500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 164 4000 4350 4200
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1019
12/04/2025
कापूस --- क्विंटल 117 6500 7850 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 375 7200 7900 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 3000 6700 8045 7310
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 180 7540 7900 7800
गहू लोकल क्विंटल 124 2300 2665 2450
हरभरा लोकल क्विंटल 1910 5000 5845 5615
तूर लाल क्विंटल 1351 6000 7550 7550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1095 2800 4615 3600
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8152
11/04/2025
कापूस --- क्विंटल 406 6500 7850 7100
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 667 7200 7850 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 4451 7000 7942 7567
गहू लोकल क्विंटल 1415 2417 2662 2550
ज्वारी लोकल क्विंटल 3 2355 2355 2355
हरभरा --- क्विंटल 200 5000 5950 5700
हरभरा लोकल क्विंटल 9130 5420 5800 5672
तूर लोकल क्विंटल 148 6950 7215 7150
तूर लाल क्विंटल 5175 6571 7299 7176
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3833 3613 4312 3956
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25428
10/04/2025
कापूस --- क्विंटल 169 6800 7850 7000
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 572 7200 7750 7500
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 6700 7985 7370
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1741
09/04/2025
कापूस --- क्विंटल 318 6500 7850 7100
कापूस एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 867 7200 7750 7400
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 6320 6725 7890 7438
कापूस लांब स्टेपल क्विंटल 1260 7550 7910 7800
गहू लोकल क्विंटल 1330 2410 2645 2514
हरभरा --- क्विंटल 225 5200 5980 5700
हरभरा लोकल क्विंटल 9302 5405 6041 5676
हरभरा लाल क्विंटल 157 5450 5700 5600
तूर लोकल क्विंटल 120 6750 7185 6950
तूर लाल क्विंटल 4995 6450 7156 6817
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3060 3533 4218 3908
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27954

शेअर करा